茂名市2012年县级以上机关考录公务员进入考察人员名单
招考单位 职位代码 姓名 性别 准考证号 身份证号码 考试
总成绩
名次 进入体检人员
中共茂名市委宣传部 116001001 景诗龙 991160100307 42100419810120205X 63.828 1 *
茂名市妇女联合会 116002001 吴小金 991160100405 44092319881203126X 72.506 1 *
茂名市委党校 116003001 李嘉霖 991160100504 430923198011025255 64.144 1 *
116003003 王娟 991160100511 372323198511021544 69.716 1 *
116003004 肖琦 991160100530 440923198309255725 70.566 1 *
茂南区纪委监察局 116004001 吴益 991160100809 500381198909307821 68.726 1 *
茂名市人力资源和社会保障局 116005001 邹少芳 991160100901 440981199007067524 68.312 1 *
116005002 杨颖尧 991160101013 440902198809270081 68.888 1 *
116005003 吴兴宁 991160101019 440804198612031316 64.228 1 *
116005004 张飞乐 991160101026 440902198607240028 65.888 1 *
116005005 梁玉冰 991160101104 440981198809038683 66.59 1 *
116005006 潘娴馨 991160101114 440923198901123465 68.536 1 *
茂名市审计局 116006001 徐瑶 991160101204 230302198911294029 69.344 1 *
茂名市经济和信息化局 116008001 罗晓丹 991160101317 440902198612100847 65.188 1 *
116008002 邓想双 991160101503 440981198704181715 71.716 1 *
116008003 杜星瑾 991160101615 440902198811050440 67.494 1 *
茂名市对外贸易经济合作局 116009001 戴童童 991160101620 440923199010204880 67.922 1 *
茂名市法制局 116010001 严允彤 991160101716 440902198907200124 68.324 1 *
茂名市卫生局 116011001 周丽梅 991160101801 430681198707156445 67.01 1 *
茂名市交通运输局综合行政执法局 116012001 汤喜平 991160101807 430321198404134027 64.154 1 *
116012002 刘合轩 991160101808 410526198002196478 63.55 1 *
116012003 何伟锋 991160101811 440982198511171955 62.13 1 *
茂名市交通运输局茂港分局综合行政执法局 116013001 岑静 991160101813 440981198703298129 65.726 1 *
116013002 劳春艳 991160101830 44098219850706214X 67.298 1 *
茂名市社保局 116014001 钟乙清 991160102102 440902198607150460 67.326 1 *
茂名市人才开发管理办公室 116015001 柯燕婷 991160100117 440902198907120247 66.588 1 *
茂名市人事考试管理办公室 116016001 江育婷 991160102120 440902198809290445 70.056 1 *
茂名市招生委员会办公室 116017001 朱金超 991160102228 440923198512034071 68.336 1 *
茂名市人民政府机关事务管理局 116018001 陈艳飞 991160102417 440902198709262965 70.724 1 *
茂名市卫生监督所 116019001 赖文理 991160102424 440982198705155371 63.4 1 *
116019002 吕瑞生 991160102505 440981198211131912 68.908 1 *
茂名市动物卫生监督所 116020001 邹梦佳 991160102518 360681198910050824 70.71 1 *
茂名市农业环境保护监测站 116021001 杨明宇 991160102606 440883198601113231 67.464 1 *
茂名市地方公路管理总站茂南公路站 116022001 温智然 991160102610 440902198711090090 66.57 1 *
茂南区卫生监督所 116027001 何子龙 991160102617 440902198802210019 64.394 2 *
116027002 邹国理 991160102726 440902198608112511 68.766 1 *
茂港区人民政府办公室 116028001 吴银正 991160103321 440902198412074090 69.214 1 *
116028002 黎顺越 991160103710 440981198903085611 69.804 1 *
茂港区经济贸易局 116029001 江泞泞 991160103812 440902198708110185 70.482 1 *
茂港区对外贸易经济合作局 116030001 苏伟洵 991160103819 440902198512180421 68.536 1 *
信宜市司法局 116031001 刘晓 991160104018 440921198809270849 66.29 1 *
邱子珊 991160103928 440921198601020023 66.244 2 *
董冰 991160104015 440981198712028681 65.174 3 *
乔鸽 991160104113 410327198407093026 64.722 4 *
李盛伟 991160103913 441502198210052650 64.58 5 *
信宜市投资审核中心 116032002 邝洪坤 991160104126 440921198606068616 66.78 1 *
高州市教育局 116033001 黎荣仕 991160104217 44098119870504881X 67.534 1 *
116033002 熊珍 991160104224 362204198707256947 65.756 1 *
116033003 刘冠甫 991160104306 440921198708210011 66.228 1 *
116033004 周运昌 991160104414 440981197908073754 70.678 1 *
116033005 陈澄 991160104518 440981198612023517 57.064 1 *
高州市审计局 116034001 刘虹艳 991160104606 44090219860107126X 71.136 1 *
高州市发展和改革局 116035001 赖小华 991160104717 440981198703165123 66.234 1 *
高州市国土资源局 116036001 萧珺文 991160100210 440902198804120025 64.666 1 *
周金隆 991160104722 440923198405264031 62.878 2 *
116036002 刘敏 991160104728 440981198808020019 65.046 1 *
116036003 吴英士 991160104729 440981198401140617 59.236 1 *
116036004 丁小明 991160104811 440981198707275661 67.542 1 *
高州市司法局 116037001 李韵 991160105023 440981198511117813 65.736 1 *
曾盛 991160104826 440981198410227255 65.148 2 *
冯倩科 991160105019 44098119900609562X 64.65 3 *
梁远超 991160105024 440981198411120230 64.506 4 *
116037002 吕智达 991160105110 440902198612090079 65.996 1 *
116037003 罗丽 991160105119 440981198610147241 68.124 1 *
高州市财政局 116038001 蓝聪 991160105214 440981198812083936 70.324 1 *
刘力雄 991160105205 440981198708287912 69.676 2 *
116038002 陈诗勰 991160105313 440902198901280100 68.154 1 *
李文锐 991160105306 440924198010051417 65.838 2 *
116038003 李俊 991160105326 511011198512300784 67.004 1 *
吴诗诗 991160105329 440981198707170042 64.578 2 *
116038004 罗美 991160105402 440981198708228680 62.996 1 *
黎建华 991160105401 440981198708196412 62.152 2 *
116038005 黄大建 991160105614 440982198912074072 70.276 1 *
何小章 991160105511 440981198504043916 68.378 2 *
高州市投资审核中心 116039001 苏春辉 991160106218 440902198701010077 66.674 1 *
杨晓明 991160106222 440923198803272213 61.246 2 *
化州市国土资源局 116040001 李亮东 991160106226 440982198811162583 65.28 1 *
116040002 王研 991160106229 440982198511203654 69.04 1 *
116040003 余东 991160106327 440981198911253910 66.986 1 *
116040005 杨卓晓 991160106405 440982199004151444 64.874 1 *
化州市食品药品监督管理局稽查大队 116041001 张道飞 991160106609 440981199009244459 69.076 1 *
刘莉 991160106416 440902198806040029 66.978 2 *
化州市司法局 116042001 谢宗玲 991160106814 440982198408255640 70.22 1 *
陈小清 991160107004 440982199006231464 68.856 2 *
唐宝璇 991160200205 440582198909185423 68.74 3 *
116042002 王静雅 991160200223 220422199008040042 65.25 1 *
崔才辉 991160200222 44092319890807263X 64.772 2 *
化州市社会保险基金管理中心 116043001 黄健 991160200309 440981198608200218 66.058 1 *
吴铭溪 991160200313 440902198802220065 63.816 2 *
覃立君 991160200312 440902198810131257 63.738 3 *
116043002 陈健浩 991160200328 440982198708116095 65.792 1 *
欧阳春媚 991160200322 44098119890804064X 65.626 2 *
116043003 钟丹焱 991160200428 440982198910161447 65.394 1 *
茂名市公安局 216001001 柯礼贤 661160200719 440902198803281230 67.382 1 *
邝志文 661160200723 440981199012130014 66.284 2 *
216001002 彭铁华 661160200729 440981198504011738 62.144 1 *
216001003 李飞 661160200804 410503198108021524 58.518 1 *
216001005 黄启慧 661160200807 440902198901175642 67.202 1 *
216001006 黎宁 661160200813 440921198812275712 59.454 1 *
216001007 张梦彦 661160200817 440902199003200126 68.486 1 *
216001008 林峭而 661160200820 440921198608058964 65.002 1 *
216001009 李小龙 661160200911 440882198609147210 59.588 1 *
216001010 罗结珊 661160200922 440681198810142326 65.962 1 *
216001011 肖土德 661160201002 44088319840816511X 60.952 1 *
216001012 李伟雄 661160201008 440982198301271616 58.834 1 *
216001013 吴华燕 661160201013 440902198606020082 64.874 1 *
216001014 李宏起 661160201015 440902199007250411 58.6 1 *
茂名市公安局茂南分局 216002001 刘俊廷 661160201026 440921198906269233 68.184 1 *
周南星 661160201024 44090219880513009X 61.408 2 *
林兴彬 661160201027 440981198711245633 60.466 3 *
216002002 戴彩娇 661160201030 440923198608062966 64.13 1 *
216002003 陈开仕 661160201102 440981198708062879 60.216 1 *
216002004 王康称 661160201124 440982198712024126 67.11 1 *
216002005 李婉茹 661160201129 441781199004055544 59.846 1 *
216002006 李毅 661160201217 44098119860923193X 65.762 1 *
龙汉万 661160201207 440981198511201716 64.456 2 *
216002007 李钊霖 661160201318 440981198804140814 60.892 1 *
216002008 柯创基 661160201522 440902198404244838 67.848 1 *
梁龙溪 661160201413 440981198701108133 66.964 2 *
茂名市公安局茂港分局 216003002 梁杰荣 661160201526 440902198611172910 62.384 1 *
216003003 郭洲 661160201604 440982198503012372 63.182 1 *
黄俊翔 661160201529 440982198707085856 62.454 2 *
216003004 陈康更 661160201607 440804198701101638 61.988 1 *
216003005 林华 661160201609 460026198201154248 59.37 1 *
216003006 王永浩 661160201614 44098219890102407X 68.674 1 *
216003007 杨汉斌 661160202112 440902198803130416 65.396 1 *
潘伟家 661160202208 440923198607283732 64.954 2 *
陈刚材 661160201828 440923199102152934 64.906 3 *
朱俊谕 661160202018 440902198712280195 64.506 4 *
凌韬 661160201911 440981198508150014 64.49 5 *
216003008 荣梅凤 661160202811 440223199006101848 70.332 1 *
陈小冰 661160202706 440902198511192463 65.744 2 *
茂名市公安局茂西分局 216004001 覃玉龙 661160203017 44090219880324005X 67.45 1 *
216004002 何坤盛 661160203025 440923198601204431 63.528 1 *
216004003 陈婉 661160203029 440902198803052526 64.564 1 *
216004004 薛润宇 661160203110 440902198911050122 68.51 1 *
216004005 蒋洪锋 661160203112 440982198705101437 59.12 1 *
216004006 杨晓明 661160203118 440902198906180037 65.014 1 *
莫燎炜 661160203119 445322198508205814 62.518 2 *
216004007 李星宇 661160203201 440902198802153691 67.694 1 *
216004009 邓娟娟 661160203213 440281198810165622 65.576 1 *
216004010 李一常 661160203223 440921198612201372 64.116 1 *
216004011 赵小雪 661160203229 340603198911220028 66.166 1 *
茂名市高州市公安局 216005001 张国龙 661160203315 440902198808180439 67.364 1 *
冼龙华 661160203308 440981198807298115 65.1 2 *
董俊显 661160203314 440982198806275639 64.168 3 *
216005002 陈飞 661160203521 440981198210225618 65.898 1 *
黄慕南 661160203617 44098119850729813X 65.144 2 *
周其跃 661160203511 440923198708024094 65.074 3 *
钟国文 661160203412 440981198311167533 64.936 4 *
216005003 何智贤 661160203913 440882198809047636 67.486 1 *
甘国良 661160203720 440981198904160214 64.632 2 *
文寿杨 661160203928 440981198608113237 64.516 3 *
杨波 661160203915 440981198810228118 63.936 4 *
216005004 李明焕 661160203929 440981198810111956 54.194 1 *
苏敷荣 661160204004 440981198804292252 54.144 2 *
216005005 周韵 661160204013 440981198410017290 62.562 1 *
杨春成 661160204016 440982198510113737 55.48 2 *
216005006 柏国桃 661160204105 440902198810012864 63.744 1 *
茂名市化州市公安局 216006001 李海健 661160204114 440982198806041437 65.248 1 *
刘浩 661160204117 440902198904080411 64.962 2 *
何振彬 661160204116 440982199002146377 62.836 3 *
唐圣杰 661160204113 440982198703303190 60.818 4 *
216006002 陈裕年 661160204125 440982198912264538 63.176 1 *
黄超浪 661160204124 440981198703147216 60.03 2 *
朱冠旭 661160204126 44098219891116587X 59.768 3 *
许保君 661160204120 440811198312270052 58.952 4 *
梁永昌 661160204121 440982198509254292 57.746 5 *
216006003 蔡京 661160204210 440981198701062833 68.086 1 *
刘雪红 661160204215 44098219811128474X 65.386 2 *
黄鸿锋 661160204203 440982198805184938 64.152 3 *
216006004 陈立国 661160204227 440923198805143415 57.506 1 *
216006006 杨婉文 661160204304 440902198910250827 68.974 1 *
216006007 温旻旻 661160204311 440902198702220447 59.73 1 *
216006008 汤君健 661160204316 440982198511171453 64.884 1 *
216006009 谢万飞 661160204405 440981198611105414 61.726 1 *
216006010 陈火贵 661160204407 440982198602014533 59.612 1 *
茂名市信宜市公安局 216007001 叶满枝 661160204410 440921198806160038 64.678 1 *
阮仁富 661160204412 440921198801049234 64.24 2 *
216007002 何志锋 661160204417 440981198902022512 61.924 1 *
216007003 梁天龙 661160204506 440921198809091250 66.652 1 *
李棋 661160204505 440921198905267455 60.54 2 *
216007005 梁俊 661160204514 440921198809100030 62.64 1 *
216007006 麦苗 661160204517 440921198703240027 63.758 1 *
216007007 梁谦 661160204525 440921198509292157 54.784 1 *
216007008 柯伯胜 661160204527 440883198908071152 62.826 1 *
张雨鸣 661160204602 440902199001230137 60.612 2 *
216007009 许耀明 661160204609 440921198707207515 62.93 1 *
216007010 刘芷姗 661160204611 440921198707089221 58.574 1 *
216007011 班莉莉 661160204616 440921198706080065 61.746 1 *
216007012 赖宣任 661160204721 440921198403298032 68.368 1 *
陈治华 661160204925 440921198309268056 66.944 2 *
唐周全 661160204821 440921198709180539 66.5 3 *
茂名市电白县公安局 216008001 梁建鹏 661160205003 440923198905060035 63.936 1 *
林金福 661160205012 440923198802173176 63.236 2 *
杨榆 661160205008 440923199006247335 60.954 3 *
杨权龙 661160205010 440902198806284090 59.492 4 *
麦田丰 661160205011 440902198912054870 57.658 5 *
216008002 杨白冰 661160205013 440923198410107030 69.416 1 *
216008003 彭培锋 661160205025 440982198511164739 63.854 1 *
216008004 黄淑萍 661160205026 440923198405080283 59.442 1 *
216008005 冯裕春 661160205029 362227198602212256 66.428 1 *
邓洪林 661160205030 440923198509100058 64.974 2 *
216008006 张燕妮 661160205110 440902198910290060 64.774 1 *
216008007 李芳园 661160205127 440902198211290475 63.664 1 *
216008008 陈奋强 661160205317 44092319890316755X 65.69 1 *
朱增武 661160205215 440923198809295432 63.122 2 *
麦竣帅 661160205213 440902199004225237 62.712 3 *
216008009 莫方荣 661160205427 440982198201303430 69.382 1 *
唐春森 661160200514 440923198803174859 63.64 2 *
杨志文 661160205420 44092319870917123X 63.142 3 *
茂名市茂港区人民法院(法律业务职位) 316001001 王琼珊 664160205510 430521198706087300 70.054 1 *
韦霄倩 664160205517 452723198703190029 67.054 2 *
梁慧玲 664160205526 440902198702144480 66.9 3 *
唐国峰 664160205529 44098119860212615X 66.796 4 *
信宜市人民法院(法律业务职位) 316002001 刘婕 664160205613 440921198712129224 66.236 1 *
马水娥 664160205611 430321198905309542 65.454 2 *
邱宝璋 664160205620 440921198909293861 64.36 3 *
黄文涛 664160205622 440981198608111119 64.354 4 *
陈水珊 664160205604 440981198801067025 64.338 5 *
陈世雯 664160205621 44092119891110832X 63.358 6 *
陆富祥 664160205608 440923198409160256 63.162 7 *
高州市人民法院(法律业务职位) 316003001 赖嘉威 664160205625 440306198509300050 70.74 1 *
汤齐 664160205703 429004198611193154 69.006 3 *
龚果 664160205626 440981199005123959 66.464 4 *
钟宏鹏 664160205702 36072419861201601X 66.118 5 *
刘晓君 664160205623 440981198903103000 65.546 6 *
化州市人民法院(法律业务职位) 316004001 刘海玲 664160205709 440982198911222360 66.238 1 *
赵晶 664160205710 370921198603062720 65.694 2 *
钱学文 664160205712 440982198312016135 63.976 3 *
316004002 李敏霞 664160205722 440982198807061421 64.766 1 *
徐慧英 664160205728 360421198210310229 64.764 2 *
黄锦新 664160205718 360403197501091217 64.476 3 *
周颖君 664160205719 440923198904110045 64.352 4 *
周守俊 664160205801 452126198609040944 64.044 5 *
凌玉祥 664160205730 440223198804052732 63.916 6 *
李洪娟 664160205717 440982198708244580 63.544 7 *
电白县人民法院(法律业务职位) 316005001 彭海波 664160205810 440902198110244015 63.716 1 *
蔡晓伶 664160205812 440923198709074341 63.504 2 *
陈全强 664160205813 44092319851008717X 62.984 3 *
茂名市茂港区人民法院(非法律业务职位) 316006001 陈江铃 664160205504 440923198706263729 59.598 1 *
电白县人民法院(非法律业务职位) 316008001 何达飞 664160205508 440921198605100813 64.326 1 *
茂名市人民检察院
(法律业务职位)
416001001 黄文智 663160205904 440902198908180815 68.048 1 *
416001002 钟辉翔 663160205916 440982198811131410 68.016 1 *
赵敖宇 663160205923 440902198611160813 66.486 2 *
416001003 谭志媚 663160206001 440902198608014487 65.138 1 *
杨秋玲 663160205928 440923198507300021 65.048 2 *
茂名市茂南区人民检察院
(法律业务职位)
416002001 杨华才 663160206004 440923198702032739 62.956 1 *
416002002 陈丽 663160206006 440902198609180444 65.282 1 *
茂名市茂港区人民检察院
(法律业务职位)
416003001 戴飞龙 663160206012 440902198806250456 67.194 1 *
高州市、化州市、电白县人民检察院
(法律业务职位)
416004001 罗晓红 663160206022 440981198807066146 66.632 1 *
黄俊铭 663160206026 440923198910047054 64.812 2 *
董永波 663160206025 440982198607085613 63.412 3 *
冯志杰 663160206024 440903198802041215 63.178 4 *
高州市、化州市人民检察院
(法律业务职位)
416005001 肖世明 663160205816 362427198912221415 68.898 1 *
李文 663160205814 44092319880705407X 62.7 2 *
信宜市人民检察院
(法律业务职位)
416006001 谭双双 663160205818 500382199005266204 68.636 1 *
卢文宁 663160205817 440921198810046596 65.42 2 *
毛志军 663160205822 440921198106170454 61.532 3 *