2012年潮州市县级以上机关公务员录用公示
录用单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 毕业院校及专业(在职须一并填写所在单位及职务) | 学历 | 毕业时间 | 党(团)员 | 职位代码录用职位 | 考试总成绩 | 名次 |
潮州市文学艺术界联合会 | 刘莎 | 女 | 1988,04 | 广东潮州 | 湛江师范学院 思想政治教育 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119005001办事员 | 72.656 | 1 |
潮州港经济开发区管委会 | 张淇 | 女 | 1986.12 | 广东饶平 | 肇庆学院汉语言文学 | 本科 | 200906 | 中共党员 | 119008001办事员 | 67.76 | 1 |
潮州市地方志办公室 | 吴馥 | 女 | 1989,06 | 广东潮州 | 韩山师范学院汉语言文学 | 大学本科 | 2012-6-30 | 中共党员 | 119009001综合科办事员 | 69.138 | 1 |
贸促会潮州支会 | 苏锐杰 | 男 | 1986,10 | 广东潮安 | 暨南大学法学,市东凤引韩水利管理处办事员 | 本科 | 2008,06 | 团员 | 119006001办事员 | 63.764 | 1 |
潮州市城市社会经济调查队 | 林晓湘 | 女 | 1986,12 | 广东潮州 | 广东工业大学 国际经济与贸易,中国出口信用保险公司广东分公司 客户经理 | 本科 | 2009,07 | 中共党员 | 119012001调查股办事员 | 64.832 | 1 |
潮安县人民政府办公室 | 陈虹岑 | 女 | 1987,08 | 广东普宁 | 中山大学南方学院新闻学,汕头市人才智力市场人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119014001资料股办事员 | 71.464 | 1 |
潮安县人民政府办公室 | 刘森海 | 男 | 1978,08 | 广东潮安 | 湖南大学法学,潮安县物价局价格认证中心主任 | 本科 | 2005,07 | 中共党员 | 119014002法制局办事员 | 69.346 | 1 |
潮安县人民政府办公室 | 洪灿彬 | 男 | 1989,08 | 广东潮安 | 广东工业大学自动化 | 本科 | 2012,07 | 共青团员 | 119014003秘书股办事员 | 73.416 | 1 |
潮安县财政局 | 林伟杰 | 男 | 1988,02 | 广东潮安 | 广东商学院财政学,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 预备党员 |
119015001 办事员 |
66.942 | 1 |
潮安县审计局 | 章晓东 | 男 | 1989,06 | 广东揭阳 | 惠州学院审计学 | 本科 | 2012,06 | 中共党员 | 119016001财政金融审计股办事员 | 64.096 | 1 |
潮安县教育局 | 翁叶娜 | 女 | 1988,04 | 广东潮安 | 广东省韩山师范学院汉语言文学,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,06 | 中共党员 | 119017001人事股办事员 | 70.458 | 1 |
潮安县农业局 | 杨嘉玲 | 女 | 1989,03 | 潮州枫溪 | 华南农业大学植物保护 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119018001种植股办事员 | 65.524 | 1 |
潮安县民政局 | 柯菁 | 女 | 1989,10 | 广东湘桥 | 广东医学院劳动与社会保障 | 本科 | 2012,07 | 共青团员 | 119020001人秘股办事员 | 70.394 | 1 |
潮安县发展和改革局 | 张帅 | 男 | 1987,01 | 安徽和县 | 重庆大学工业工程,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2008,06 | 共青团员 | 119021001工业股办事员 | 68.966 | 1 |
潮安县发展和改革局 | 邱烁 | 男 | 1988,07 | 广东饶平 | 东莞理工学院国际经济与贸易 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119021002综合股办事员 | 68.96 | 1 |
潮安县发展和改革局 | 方馥涵 | 女 | 1990,04 | 广东湘桥 | 肇庆工商职业技术学院文秘 | 大专 | 2012,06 | 共青团员 | 119021003价格监督检查股办事员 | 64.43 | 1 |
潮安县国土资源局 | 翁琳 | 女 | 1989,08 | 广东湘桥 | 华南农业大学公共管理学院土地资源管理(房地产开发与物业管理) | 本科 | 2012,07 | 预备党员 | 119023001东凤国土所办事员 | 58.104 | 1 |
潮安县国土资源局 | 谢昭发 | 男 | 1990,08 | 广东湘桥 | 广东工贸职业技术学院工程测量技术 | 大专 | 2012,06 | 中共党员 | 119023002铁铺国土所办事员 | 61.966 | 1 |
潮安县国土资源局 | 吕树欣 | 男 | 1978,03 | 广东潮安 | 华南农业大学土地规划与利用,潮安县国土资源局测绘队副队长、测绘高级工程师 | 本科 | 2001,07 | 中共党员 | 119023004文祠国土所办事员 | 64.656 | 1 |
潮安县国土资源局 | 汤仲炯 | 男 | 1986,11 | 广东湘桥 | 广东医学院信息管理与信息系统,潮州市湘桥区人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2009,07 | 中共党员 | 119023005金石国土所办事员 | 69.892 | 1 |
潮安县国土局 | 周根钊 | 男 | 1988,08 | 广东湘桥 | 广东工业大学网络工程 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119023006赤凤国土所办事员 | 66.668 | 1 |
潮安县国土资源局 | 王森 | 男 | 1988,04 | 广东湘桥 | 广州大学华软软件学院网络工程 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119023006赤风国土所办事员 | 65.796 | 2 |
潮安县国土资源局 | 周绍彬 | 男 | 1989,10 | 广东湘桥 | 肇庆工商职业技术学院人力资源管理 | 大专 | 2012,06 | 中共预备党员 | 119023007龙湖国土所办事员 | 61.184 | 1 |
潮安县国土资源局 | 郭靖桀 | 男 | 1989,09 | 广东湘桥 | 广东培正学院法学 | 本科 | 2012,06 | 共青团员 | 119023008登塘国土所办事员 | 62.452 | 1 |
潮安县国土局 | 纪颖 | 男 | 1988,11 | 广东潮安 | 华南农业大学珠江学院网络工程,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119023009归湖国土 所办事员 | 62.408 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 苏秀丽 | 女 | 1989,12 | 广东潮安 | 华南农业大学动物医学 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119024001办事员 | 70.52 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 陈图彪 | 男 | 1990,11 | 广东潮安 | 广东第二师范学院计算机应用技术BTEC 商检信息技术 | 大专 | 2012,07 | 中共预备党员 | 119024002办事员 | 65.282 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 陈晓娜 | 女 | 1991,09 | 广东汕头潮南 | 广州城市职业学院计算机网络技术 | 大专 | 2012,07 | 共青团员 | 119024003办事员 | 66.716 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 许斌 | 男 | 1985,10 | 广东普宁 | 华南农业大学动物科学,汕头市人才智力市场人事代理干部 | 本科 | 2008,07 | 群众 | 119024004办事员 | 65.45 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 吴杰文 | 男 | 1979,09 | 广东潮安 | 华南农业大学农业与农业管理,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 1999,12 | 中共党员 | 119024005办事员 | 63.72 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 吴泳 | 男 | 1987,09 | 广东枫溪 | 广东技术师范学院财务管理,揭阳捷和职业技术学校教师 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119024006办事员 | 66.49 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 陈源鑫 | 男 | 1987,04 | 广东湘桥 | 华南农业大学生物科学,深圳市人才交流服务中心人事代理干部 | 本科 | 2010,07 | 中共党员 | 119024007办事员 | 70.598 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 陈达光 | 男 | 1988,11 | 广东潮安 | 广东商学院华商学院国际经济与贸易,潮安县农村信用合作联社磷溪信用社内勤信贷 | 本科 | 2010,07 | 团员 | 119024008办事员 | 69.638 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 许洁纯 | 女 | 1990,05 | 广东潮安 | 广东科学技术职业学院行政管理 | 大专 | 2012,06 | 预备党员 | 19024009 办事员 | 66.7 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 谢雪璇 | 女 | 1987,06 | 广东汕头 | 广东理工职业学院商务英语,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 2009,07 | 中共党员 | 119024010办事员 | 65.396 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 陈坚 | 男 | 1988,12 | 广东潮安 | 华南农业大学生物技术 | 本科 | 2012,07 | 群众 | 119024011办事员 | 67.958 | 1 |
潮安县动物防疫监督所 | 肖淑涓 | 女 | 1988,05 | 广东湘桥 | 华南师范大学编辑出版/经济学,中国南方人才市场人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119024012办事员 | 66.49 | 1 |
潮安县卫生监督所 | 柯泳 | 男 | 1990,01 | 广东潮州 | 湖南常德职业技术学院临床医学 | 大专 | 2012,07 | 共青团员 | 119027001医疗消杀监督科办事员 | 65.728 | 1 |
潮安县卫生监督所 | 陈晔森 | 男 | 1989,08 | 广东潮安 | 广东食品药品职业学院医疗器械质量管理与检测 | 大专 | 2012,07 | 预备党员 | 119027002医疗消杀监督科办事员 | 60.23 | 1 |
广东潮安经济开发区管理委员会 | 陈侨 | 女 | 1989,08 | 广东潮安 | 韩山师范学院英语,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119028001办事员 | 67.17 | 1 |
广东潮安经济开发区管理委员会 | 陈丽冰 | 女 | 1989,07 | 广东湘桥 | 广东技术师范学院汉语言文学(师范) | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119028002办事员 | 68.018 | 1 |
广东潮安经济开发区管理委员会 | 陈若 | 女 | 1988,08 | 广东潮州 | 仲恺农业工程学院城市规划,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,06 | 党员 | 119028003办事员 | 63.754 | 1 |
潮安县旅游质量监督管理所 | 曾庆鸿 | 男 | 1989,04 | 广东湘桥 | 韩山师范学院旅游管理,湘桥区人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 2011,06 | 共青团员 | 19029001办事员 | 59.834 | 1 |
潮安县社会经济调查队 | 蔡仰淳 | 女 | 1989,07 | 广东湘桥 | 韩山师范学院计算机科学与技术 | 本科 | 2012,07 | 共青团员 | 119030001办事员 | 67.724 | 1 |
潮安县社会经济调查队 | 刘灼丽 | 女 | 1989,02 | 广东潮安 | 深圳大学工商管理 | 本科 | 2012,06 | 中共党员 | 119030002办事员 | 60.654 | 1 |
潮安县档案局(馆) | 沈凡皓 | 男 | 1989,02 | 广东饶平 | 广州松田职业学院会计电算化,饶平县人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 2010,07 | 共青团员 | 119031001办事员 | 69.558 | 1 |
潮安县地方志编纂委员会办公室 | 陈淳淳 | 女 | 1988,01 | 广东湘桥 | 韩山师范学院汉语言文学 | 本科 | 2012,07 | 共青团员 | 119032001办事员 | 67.61 | 1 |
潮安县政府采购中心 | 陈淑玲 | 女 | 1986,04 | 广东潮安 | 华南农业大学金融学,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2009,07 | 中共党员 | 119033001办事员 | 72.466 | 1 |
潮安县政府采购中心 | 方丽璇 | 女 | 1990,02 | 广东湘桥 | 华南师范大学增城学院会计学 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119033002办事员 | 66.576 | 1 |
潮安县农村财务管理办公室 | 谢 楠 | 男 | 1984,09 | 广东湘桥 | 华南理工大学会计学,枫溪区农村会计服务中心副股级科员 | 本科 | 2008,07 | 中共党员 | 119035001办事员 | 69.516 | 1 |
潮安县社会保险基金管理局 | 陈妙英 | 女 | 1984,12 | 广东潮安 | 广东工业大学英语(经贸方向),潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2008,07 | 中共党员 |
119036001 人秘股办事员 |
67.33 | 1 |
潮安县社会保险基金管理局 | 陈慕佳 | 女 | 1989,01 | 广东潮安 | 广东工业大学华立学院网络工程 | 本科 | 2012,07 | 中共党员 | 119036002计划财务股办事员 | 66.006 | 1 |
潮安县社会保险基金管理局 | 卢林楷 | 男 | 1982,10 |
潮州 湘桥 |
惠州学院计算机科学与技术,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2006,06 |
中共 党员 |
119036003 计划财务股办事员 |
68.882 | 1 |
潮安县社会保险基金管理局 | 陈泽敏 | 女 | 1988,11 | 广东潮安 | 广东药学院药学 | 本科 | 2011,06 | 中共党员 | 119036004医疗保险股办事员 | 69.472 | 1 |
潮安县社会保险基金管理局 | 陈熳 | 女 | 1988,12 | 广东潮安 | 广东医学院临床医学 | 本科 | 2012,06 | 中共党员 | 119036005医疗保险股办事员 | 65.032 | 1 |
潮安县社会保险基金管理局 | 陈妙芝 | 女 | 1982,09 | 广东潮安 | 中南大学临床医学,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2008,01 | 群众 | 119036005医疗保险股办事员 | 61.666 | 2 |
潮安县机关事务管理局 | 刘丽洁 | 女 | 1989,03 | 广东潮安 | 华南农业大学公共事业管理,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 共青团员 | 119037001人秘股办事员 | 70.25 | 1 |
潮安县供销合作社联合社 | 陈继兰 | 女 | 1988,01 | 广东湘桥 | 广东技术师范学院天河学院人力资源管理,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 2010,06 | 中共党员 | 119038001人秘股办事员 | 59.12 | 1 |
潮安县供销合作社联合社 | 杨钦 | 男 | 1986,06 | 广东潮安 | 广东工业大学电子商务,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2009,07 | 共青团员 | 119038002企业管理股办事员 | 67.456 | 1 |
潮安县供销合作社联合社 | 曾湃 | 男 | 1989,08 | 广东潮安 | 华南农业大学珠江学院汉语言文学 | 本科 | 2012,06 | 中共党员 | 119038003人秘股办事员 | 64.58 | 1 |
万峰林场 | 石冰锋 | 男 | 1984,04 | 广东湘桥 | 佛山科学技术学院电子信息工程,潮安县科学技术局工勤 | 本科 | 2007,07 | 中共党员 | 119039001党政办办事员 | 67.428 | 1 |
万峰林场 | 陈培丹 | 女 | 1983,03 | 广东湘桥 |
嘉应学院旅游管理, 湘桥区太平街道基层办办事员 |
大专 | 2005,06 | 中共预备党员 |
119039002 经发办办事员 |
67.592 | 1 |
万峰林场 | 冯舒渤 | 男 | 1987,12 | 广东枫溪 | 贺州学院旅游管理,潮安县人才管理办公室人事代理干部 | 专科 | 2009,07 | 中共党员 | 119039002,经发办办事员 | 63.086 | 2 |
万峰林场 | 杨钰婷 | 女 | 1988,12 | 广东湘桥 | 吉林大学珠海学院国际经济与贸易,湘桥区人才管理办公室人事代理干部 | 本科 | 2011,07 | 共青团员 | 119039003经发办办事员 | 65.91 | 1 |
万峰林场 | 刘洁楠 | 女 | 1986,04 | 广东湘桥 | 广东建设职业技术学院建筑工程造价(造价与材料供应方向),湘桥区人才管理办公室人事代理干部 | 大专 | 2007,07 | 团员 | 119039004社事办 办事员 | 62.844 | 1 |
饶平县教育局 | 方庆林 | 男 | 1985.09 | 潮安 | 广东药学院计算机科学与技术 | 本科学士 | 2008.06 | 中共党员 | 119043001秘书股办事员 | 71.066 | 1 |
饶平县教育局 | 吴婕 | 女 | 1989.07 | 潮州 | 广东白云学院会计学(注册会计师方向) | 本科学士 | 2012.06 | 中共党员 | 119043002计财股办事员 | 67.656 | 1 |
饶平县水务局 | 郑文光 | 男 | 1988.04 | 潮州 | 广东水利电力职业技术学院水利水电建筑工程,湘桥区人才管理办公室人事代理 | 大专 | 2011.07 | 共青团员 | 119044001工建股办事员 | 62.172 | 1 |
饶平县国土资源局 | 张焕辉 | 男 | 1986.01 | 饶平 | 广州大学华软软件学院信息安全技术(电子商务信息安全),饶平县邮政局工作人员 | 大专 | 2007.07 | 中共党员 | 119045001人秘股办事员 | 63.482 | 1 |
饶平县国土资源局 | 林清江 | 男 | 1986.10 | 饶平 | 广东水利电力职业技术学院工程测量技术(计算机测绘技术),饶平县人才管理办公室人事代理 | 大专 | 2010.07 | 共青团员 | 119046001饶洋国土所办事员 | 58.488 | 1 |
饶平县国土资源局 | 陈幼 | 女 | 1990.05 | 潮州 | 广东商学院华商学院国际商务 | 本科学士 | 2012.06 | 共青团员 | 119046002饶洋国土所办事员 | 66.434 | 1 |
饶平县国土资源局 | 苏崇超 | 男 | 1988.12 | 潮州 | 广东白云学院市场营销,湘桥区人才管理办公室人事代理 | 本科学士 | 2011.07 | 中共党员 | 119046003新丰国土所办事员 | 71.332 | 1 |
饶平县国土资源局 | 李欣 | 女 | 1989.04 | 浙江 | 广东海洋大学寸金学院市场营销 | 本科学士 | 2012.07 | 共青团员 | 119046004建饶国土所办事员 | 69.798 | 1 |
饶平县国土资源局 | 许烁钿 | 女 | 1988.10 | 潮州 | 广东技术师范学院英语(师范) | 本科学士 | 2011.07 | 共青团员 | 119046005东山国土所办事员 | 68.186 | 1 |
饶平县国土资源局 | 赖少洲 | 男 | 1981.12 | 饶平 | 仲恺农业技术学院食品科学与工程,潮州市人才管理办公室人事代理 | 本科学士 | 2005.06 | 中共党员 | 119046006高堂国土所办事员 | 68.502 | 1 |
饶平县国土资源局 | 林尔炫 | 男 | 1989.10 | 饶平 | 中山大学新华学院计算机科学与技术 | 本科学士 | 2012.06 | 中共党员 | 119046007联饶国土所办事员 | 71.276 | 1 |
饶平县国土资源局 | 刘冬遂 | 女 | 1987.12 | 潮安 | 广东商学院法学 | 本科学士 | 2012.06 | 中共党员 | 119046008所城国土所办事员 | 64.314 | 1 |
饶平县国土资源局 | 陈少泳 | 男 | 1986.05 | 潮安 | 华南师范大学物理学,潮州市高级实验学校教师 | 本科学士 | 2010.07 | 中共党员 | 119046009所城国土所办事员 | 69.176 | 1 |
饶平县国土资源局 | 蔡程鹏 | 男 | 1987.01 | 潮安 | 韩山师范学院数学与应用数学 | 本科学士 | 2011.06 | 共青团员 | 119046010大埕国土所办事员 | 63.914 | 1 |
饶平县国土资源局 | 潘瀚 | 男 | 1989.01 | 潮州 | 韩山师范学院生物科学 | 本科学士 | 2012.06 | 中共党员 | 119046011柘林国土所办事员 | 69.686 | 1 |
饶平县国土资源局 | 陈仕茂 | 男 | 1979.01 | 饶平 | 中共中央党校函授学院法律,饶平县海山镇水利水电管理所干部 | 本科 | 2009.12 | 中共党员 | 119046012汫州国土所办事员 | 64.906 | 1 |
饶平县国土资源局 | 刘东晓 | 男 | 1982.09 | 饶平 | 吉林大学远程教育学院法学,饶平县财政局投资审核中心干部 | 本科 | 2006.06 | 119046013海山国土所办事员 | 66.384 | 1 | |
饶平县国土资源局 | 洪佳姿 | 女 | 1989.08 | 潮安 | 广东技术师范学院财务会计教育 | 本科学士 | 2012.06 | 共青团员 | 119046014海山国土所办事员 | 65.516 | 1 |
饶平县海洋与渔业局 | 林煜坚 | 男 | 1984.10 | 潮安 | 广东海洋大学海洋科学,潮安县人才管理办公室人事代理 | 本科学士 | 2007.06 | 119047001海域管理股办事员 | 63.476 | 1 | |
广东省渔政总队饶平大队 | 陈玉萍 | 女 | 1989.03 | 饶平 | 韩山师范学院英语 | 本科学士 | 2012.06 | 共青团员 | 119048001海监股办事员 | 67.168 | 1 |
广东省渔政总队饶平大队 | 于英旺 | 男 | 1989.12 | 江西 | 集美大学海洋渔业科学与技术,九江市人才交流服务中心人事代理 | 本科学士 | 2011.07 | 中共党员 | 119048002海监股办事员 | 66.828 | 1 |
饶平县审计局 | 吴思 | 女 | 1989.09 | 潮安 | 韩山师范学院计算机科学与技术 | 本科学士 | 2012.06 | 中共党员 | 119049001人秘股办事员 | 65.064 | 1 |
饶平县卫生局 | 吕立楚 | 男 | 1979.05 | 饶平 | 汕头大学医学院临床医学,潮州市公民无偿献血服务中心职工 | 本科 | 2007.01 | 119050001医政股办事员 | 61.326 | 1 | |
饶平县食品药品监督管理局 | 陈秀珠 | 女 | 1989.12 | 汕头 | 广东农工商职业技术学院文秘(行政管理) | 大专 | 2012.06 | 中共党员 | 119051001人秘股办事员 | 66.13 | 1 |
饶平县统计局 | 罗英龙 | 男 | 1987.06 | 饶平 | 佛山职业技术学院电子信息工程,饶平县人才管理办公室人事代理 | 大专 | 2009.06 | 119052001人秘股办事员 | 68.204 | 1 | |
饶平县档案局 | 许炯浩 | 男 | 1988.08 | 潮州 | 广东工业大学华立学院信息工程 | 本科学士 | 2012.06 | 共青团员 | 119053001人秘股办事员 | 64.716 | 1 |
饶平县档案局 | 陈文瑾 | 女 | 1990.03 | 潮州 | 广东理工职业学院图书档案管理 | 大专 | 2012.06 | 中共党员 | 119053002人秘股办事员 | 61.672 | 1 |
饶平县机关事务管理局 | 章家妍 | 女 | 1989.12 | 潮州 | 广东建设职业技术学院会计(财务管理方向),湘桥区人才管理办公室人事代理 | 大专 | 2011.06 | 中共党员 | 119054001人秘股办事员 | 68.144 | 1 |
饶平县机关事务管理局 | 许淑娜 | 女 | 1987.04 | 潮州 | 北京师范大学珠海分校公共事业管理,饶平县人才管理办公室人事代理 | 本科学士 | 2010.07 | 中共党员 | 119054002人秘股办事员 | 65.788 | 1 |
饶平县卫生监督所 | 陈淑群 | 男 | 1988.06 | 饶平 | 广东药学院卫生检验,佛山市高明区人才交流服务中心人事代理 | 本科学士 | 2011.06 | 共青团员 | 119055001公卫监督股办事员 | 59.13 | 1 |
饶平县卫生监督所 | 李晓斐 | 女 | 1983.10 | 潮州 | 广东药学院预防医学,湘桥区城西街道新春园社区居委会 | 本科学士 | 2007.06 | 中共党员 | 119055002公卫监督股办事员 | 68.442 | 1 |
饶平县卫生监督所 | 黄木炎 | 男 | 1985.08 | 饶平 | 广东药学院预防医学,广东省人才服务局人事代理 | 本科学士 | 2010.07 | 中共党员 | 119055002公卫监督股办事员 | 62.442 | 2 |
饶平县水政监察大队 | 汤洁楠 | 女 | 1987.06 | 饶平 | 广东外语外贸大学法学院法学,饶平县人才管理办公室人事代理 | 本科学士 | 2009.06 | 中共党员 | 119056001饶平县水政监察大队 | 65.65 | 1 |
饶平县社会保险基金管理局 | 林奋 | 男 | 1990.06 | 饶平 | 广东工业大学法学 | 本科学士 | 2012.06 | 共青团员 | 119057001稽核股办事员 | 69.286 | 1 |
饶平县社会保险基金管理局 | 黄洽敏 | 女 | 1985.12 | 潮安 | 五邑大学会计学,潮安县人才管理办公室人事代理 | 本科学士 | 2009.06 | 中共党员 | 119057002 计财股办事员 | 66.378 | 1 |
饶平县社会保险基金管理局 | 林敏琪 | 女 | 1990.02 | 饶平 | 广东白云学院会计学 | 大专 | 2012.07 | 共青团员 | 119057002计财股办事员 | 63.286 | 2 |
饶平县社会保险基金管理局 | 谢创新 | 男 | 1988.08 | 饶平 | 广州医学院临床医学,饶平县城乡居民医疗保险中心工作人员 | 大专 | 2011.06 | 共青团员 | 119057003医保股办事员 | 57.47 | 2 |
饶平县社会保险基金管理局 | 陈蔚 | 男 | 1990.10 | 潮安 | 广州医学院临床医学 | 大专 | 2012.06 | 共青团员 | 119057003医保股办事员 | 61.194 | 1 |
饶平县社会保险基金管理局 | 余秋松 | 男 | 1987.09 | 饶平 | 广州大学华软软件学院计算机网络技术(网络设计与管理) | 大专 | 2010.06 | 中共党员 | 119057004人秘股办事员 | 68.054 | 1 |
饶平县社会保险基金管理局 | 卢金州 | 男 | 1987.11 | 饶平 | 广东建设职业技术学院软件技术,饶平县人才管理办公室人事代理 | 大专 | 2009.06 | 共青团员 | 119057005保险关系股办事员 | 65.868 | 1 |
枫溪区路东办事处 | 陈方 | 男 | 1979,09 | 潮州湘桥 | 哈尔滨工业大学网络教育公共管理,枫溪区干部培训中心职工 | 本科 | 2011,07 | 中共党员 | 119042001办事员 | 63.936 | 1 |
枫溪区社会保障基金管理局 | 佘舫 | 女 | 1988,09 | 广东省潮州市 | 广东商学院华商学院 会计学 | 本科 | 2011,06 | 无 | 119040001财务综合股办事员 | 66.548 | 1 |
枫溪区路西办事处 | 邱丽敏 | 女 | 1989,05 | 广东潮安 | 韩山师范学院汉语言文学 | 大学本科 | 2012,06 | 共青团员 | 119041001办事员 | 68.48 |