深圳市公开招考公务员(2013年3月19日)考试报名人数统计
职位编号 | 招考单位 | 招考岗位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
1301A001 | 深圳市人民政府办公厅 | 科员 | 1 | 907 |
1301A002 | 深圳市发展和改革委员会 | 副主任科员 | 1 | 104 |
1301A003 | 深圳市发展和改革委员会 | 副主任科员 | 1 | 61 |
1301A004 | 深圳市发展和改革委员会 | 副主任科员 | 2 | 360 |
1301A005 | 深圳市发展和改革委员会 | 科员 | 1 | 110 |
1301A006 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 科员 | 1 | 206 |
1301A007 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 科员 | 1 | 86 |
1301A008 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 副主任科员 | 1 | 48 |
1301A009 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 科员 | 2 | 85 |
1301A010 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 副主任科员 | 1 | 32 |
1301A011 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 科员 | 2 | 449 |
1301A012 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 副主任科员 | 1 | 33 |
1301A013 | 深圳市无线电管理局 | 科员 | 2 | 237 |
1301A014 | 深圳市港澳流动渔民工作办公室 | 科员 | 1 | 51 |
1301A015 | 深圳市科技创新委员会 | 主任科员 | 1 | 12 |
1301A016 | 深圳市科技创新委员会 | 主任科员 | 1 | 6 |
1301A017 | 深圳市科技创新委员会 | 主任科员 | 1 | 3 |
1301A018 | 深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局 | 科员 | 1 | 29 |
1301A019 | 深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局 | 科员 | 1 | 56 |
1301A020 | 深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局 | 科员 | 1 | 84 |
1301A021 | 深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局 | 科员 | 1 | 38 |
1301A022 | 深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局 | 科员 | 1 | 141 |
1301A023 | 深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局 | 科员 | 1 | 64 |
1301A024 | 深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局 | 科员 | 1 | 26 |
1301A025 | 深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局 | 科员 | 1 | 140 |
1301A026 | 深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局 | 科员 | 1 | 86 |
1301A027 | 深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局 | 科员 | 1 | 29 |
1301A028 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 科员 | 1 | 42 |
1301A029 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 科员 | 2 | 65 |
1301A030 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 科员 | 2 | 126 |
1301A031 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 科员 | 1 | 58 |
1301A032 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 科员 | 2 | 75 |
1301A033 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 139 |
1301A034 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 1 | 24 |
1301A035 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 2 | 147 |
1301A036 | 深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局 | 科员 | 2 | 58 |
1301A037 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 130 |
1301A038 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 29 |
1301A039 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 230 |
1301A040 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 23 |
1301A041 | 深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局 | 科员 | 1 | 29 |
1301A042 | 深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局 | 科员 | 1 | 57 |
1301A043 | 深圳市规划和国土资源委员会龙华管理局 | 科员 | 1 | 51 |
1301A044 | 深圳市东深水源保护办公室 | 科员 | 1 | 36 |
1301A045 | 深圳市交通运输委员会 | 科员 | 2 | 101 |
1301A046 | 深圳市交通运输委员会 | 科员 | 2 | 59 |
1301A047 | 深圳市交通运输委员会 | 科员 | 2 | 158 |
1301A048 | 深圳市教育局 | 副主任科员 | 1 | 71 |
1301A049 | 深圳市水政监察支队 | 科员 | 1 | 20 |
1301A050 | 深圳市环境卫生管理处 | 科员 | 1 | 96 |
1301A051 | 深圳市环境卫生管理处 | 科员 | 1 | 56 |
1301A052 | 深圳市气象局 | 科员 | 1 | 34 |
1301A053 | 深圳市人民政府法制办公室 | 副主任科员 | 1 | 42 |
1301A054 | 深圳市福田区教育局 | 科员 | 1 | 263 |
1301A055 | 深圳市福田区教育局 | 科员 | 1 | 110 |
1301A056 | 深圳市福田区审计局 | 科员 | 1 | 43 |
1301A057 | 深圳市福田区审计局 | 科员 | 1 | 62 |
1301A058 | 深圳市福田区财政局 | 科员 | 1 | 219 |
1301A059 | 深圳市福田区城市管理局 | 科员 | 1 | 74 |
1301A060 | 深圳市福田区城市管理局 | 科员 | 1 | 76 |
1301A061 | 深圳市福田区城中村(旧村)改造办公室 | 科员 | 1 | 30 |
1301A062 | 深圳市福田区城中村(旧村)改造办公室 | 科员 | 1 | 65 |
1301A063 | 深圳市罗湖区东湖街道办事处 | 科员 | 1 | 68 |
1301A064 | 深圳市罗湖区流动人口和出租屋综合管理办公室 | 科员 | 1 | 48 |
1301A065 | 深圳市罗湖区教育局 | 科员 | 1 | 117 |
1301A066 | 深圳市罗湖区财政局 | 科员 | 2 | 471 |
1301A067 | 深圳市罗湖区卫生和人口计划生育局 | 主任科员 | 1 | 19 |
1301A068 | 深圳市罗湖区审计局 | 科员 | 1 | 165 |
1301A069 | 深圳市罗湖区城市管理局 | 科员 | 1 | 90 |
1301A070 | 深圳市罗湖区城市管理局 | 科员 | 1 | 53 |
1301A071 | 深圳市罗湖区重建局 | 科员 | 1 | 103 |
1301A072 | 深圳市罗湖区重建局 | 副主任科员 | 1 | 26 |
1301A073 | 深圳市罗湖区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 66 |
1301A074 | 深圳市盐田区侨务办公室 | 科员 | 1 | 269 |
1301A075 | 深圳市盐田区政府办公室 | 科员 | 1 | 413 |
1301A076 | 深圳市盐田区政府办公室 | 科员 | 1 | 100 |
1301A077 | 深圳市盐田区教育局 | 科员 | 1 | 172 |
1301A078 | 深圳市盐田区卫生和人口计划生育局 | 副主任科员 | 1 | 16 |
1301A079 | 深圳市盐田区审计局 | 科员 | 1 | 456 |
1301A080 | 深圳市盐田区环境保护和水务局 | 副主任科员 | 1 | 84 |
1301A081 | 深圳市盐田区城中村(旧村)改造办公室 | 科员 | 1 | 58 |
1301A082 | 深圳市盐田区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 61 |
1301A083 | 深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处 | 科员 | 1 | 75 |
1301A084 | 深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处 | 科员 | 1 | 30 |
1301A085 | 深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处 | 科员 | 1 | 43 |
1301A086 | 深圳市盐田区人民政府沙头角街道办事处 | 科员 | 2 | 276 |
1301A087 | 深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处 | 科员 | 1 | 68 |
1301A088 | 深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处 | 科员 | 2 | 190 |
1301A089 | 深圳市宝安区科技创新局 | 科员 | 1 | 237 |
1301A090 | 深圳市宝安区民政局 | 科员 | 1 | 115 |
1301A091 | 深圳市宝安区民政局 | 科员 | 2 | 231 |
1301A092 | 深圳市宝安区人口和计划生育局 | 科员 | 1 | 125 |
1301A093 | 深圳市宝安区统计局 | 科员 | 1 | 189 |
1301A094 | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 科员 | 1 | 137 |
1301A095 | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 科员 | 1 | 77 |
1301A096 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 66 |
1301A097 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 34 |
1301A098 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 65 |
1301A099 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 34 |
1301A100 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 13 |
1301A101 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 140 |
1301A102 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 70 |
1301A103 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 2 | 125 |
1301A104 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 109 |
1301A105 | 深圳市宝安区城市管理局 | 科员 | 1 | 99 |
1301A106 | 深圳市宝安区城市管理局 | 科员 | 1 | 250 |
1301A107 | 深圳市宝安区城市管理局 | 科员 | 2 | 98 |
1301A108 | 深圳市宝安区应急管理办公室 | 科员 | 1 | 227 |
1301A109 | 深圳市宝安区住宅局 | 科员 | 1 | 28 |
1301A110 | 深圳市龙岗区财政局 | 科员 | 5 | 1613 |
1301A111 | 深圳市龙岗区民政局 | 科员 | 2 | 424 |
1301A112 | 深圳市龙岗区审计局 | 科员 | 2 | 181 |
1301A113 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 科员 | 2 | 120 |
1301A114 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 科员 | 1 | 147 |
1301A115 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 科员 | 1 | 165 |
1301A116 | 深圳市龙岗区审计局第一审计所 | 科员 | 3 | 94 |
1301A117 | 深圳市龙华新区大浪办事处 | 科员 | 1 | 33 |
1301A118 | 深圳市龙华新区大浪办事处 | 科员 | 1 | 66 |
1301A119 | 深圳市龙华新区大浪办事处 | 科员 | 1 | 76 |
1301A120 | 深圳市龙华新区大浪办事处 | 科员 | 1 | 132 |
1301A121 | 深圳市龙华新区大浪办事处 | 科员 | 1 | 366 |
1301A122 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 科员 | 1 | 161 |
1301A123 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 科员 | 1 | 118 |
1301A124 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 科员 | 1 | 61 |
1301A125 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 副主任科员 | 1 | 10 |
1301A126 | 深圳市大鹏新区南澳办事处 | 副主任科员 | 1 | 17 |
1301A127 | 广东省渔政总队大鹏大队 | 科员 | 1 | 80 |
1301B001 | 深圳市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 3 | 14 |
1301B002 | 深圳市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 1 | 21 |
1301B003 | 中国渔政渔监船44101号 | 七级执法员 | 1 | 8 |
1301B004 | 中国渔政渔监船44101号 | 六级执法员 | 1 | 18 |
1301B005 | 中国渔政渔监船44101号 | 七级执法员 | 1 | 5 |
1301B006 | 中国渔政渔监船44101号 | 六级执法员 | 1 | 36 |
1301B007 | 中国渔政渔监船44102号 | 七级执法员 | 1 | 3 |
1301B008 | 中国渔政渔监船44102号 | 七级执法员 | 1 | 27 |
1301B009 | 中国渔政渔监船44102号 | 六级执法员 | 1 | 23 |
1301B010 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 10 | 188 |
1301B011 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 8 | 631 |
1301B012 | 深圳市社会保险基金管理局 | 助理执法员 | 18 | 5928 |
1301B013 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 1 | 12 |
1301B014 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 2 | 88 |
1301B015 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 6 | 180 |
1301B016 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 2 | 19 |
1301B017 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 8 | 279 |
1301B018 | 深圳市社会保险基金管理局 | 六级执法员 | 2 | 50 |
1301B019 | 深圳市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 3 | 181 |
1301B020 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 153 |
1301B021 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 5 | 337 |
1301B022 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 1140 |
1301B023 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 288 |
1301B024 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 5 | 325 |
1301B025 | 深圳市市场监督管理局 | 六级执法员 | 10 | 25 |
1301B026 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 121 |
1301B027 | 深圳市市场监督管理局 | 六级执法员 | 8 | 110 |
1301B028 | 深圳市市场监督管理局 | 六级执法员 | 5 | 122 |
1301B029 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 720 |
1301B030 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 5 | 373 |
1301B031 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 5 | 532 |
1301B032 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 709 |
1301B033 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 10 | 283 |
1301B034 | 深圳市市场监督管理局 | 七级执法员 | 5 | 62 |
1301B035 | 深圳市药品监督管理局 | 七级执法员 | 1 | 246 |
1301B036 | 深圳市药品监督管理局 | 七级执法员 | 2 | 53 |
1301B037 | 深圳市药品监督管理局 | 七级执法员 | 2 | 74 |
1301B038 | 深圳市福田区环境水务监察队 | 七级执法员 | 1 | 136 |
1301B039 | 深圳市福田区环境水务监察队 | 七级执法员 | 1 | 74 |
1301B040 | 深圳市罗湖区文化市场行政执法大队 | 七级执法员 | 1 | 34 |
1301B041 | 深圳市罗湖区城市管理行政执法局黄贝街道办事处执法队 | 七级执法员 | 1 | 116 |
1301B042 | 深圳市罗湖区城市管理行政执法局黄贝街道办事处执法队 | 六级执法员 | 1 | 28 |
1301B043 | 深圳市罗湖区城市管理行政执法局桂园街道办事处执法队 | 七级执法员 | 1 | 10 |
1301B044 | 深圳市罗湖区城市管理行政执法局东湖街道办事处执法队 | 七级执法员 | 1 | 14 |
1301B045 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 六级执法员 | 2 | 23 |
1301B046 | 深圳市罗湖区卫生监督所 | 七级执法员 | 1 | 76 |
1301B047 | 深圳市盐田区规划土地监察大队 | 七级执法员 | 1 | 19 |
1301B048 | 深圳市盐田区人民政府沙头角街道办事处 | 七级执法员 | 2 | 33 |
1301B049 | 深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处 | 七级执法员 | 1 | 44 |
1301B050 | 深圳市宝安区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 1 | 17 |
1301B051 | 深圳市宝安区环境保护和水务局 | 六级执法员 | 1 | 50 |
1301B052 | 深圳市宝安区城市管理行政执法局福永街道执法队 | 七级执法员 | 1 | 52 |
1301B053 | 深圳市宝安区城市管理行政执法局福永街道执法队 | 七级执法员 | 1 | 35 |
1301B054 | 深圳市龙岗区劳动监察队 | 七级执法员 | 1 | 19 |
1301B055 | 深圳市龙岗区环境保护和水务局平湖环境保护管理所 | 六级执法员 | 1 | 11 |
1301B056 | 深圳市龙岗区环境保护和水务局坂田环境保护管理所 | 六级执法员 | 1 | 29 |
1301B057 | 深圳市龙岗区文体旅游行政执法大队 | 七级执法员 | 1 | 16 |
1301B058 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 | 七级执法员 | 1 | 34 |
1301B059 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 | 七级执法员 | 1 | 32 |
1301C001 | 深圳市第一劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 14 |
1301C002 | 深圳市第一劳动教养管理所 | 初级警员 | 2 | 12 |
1301C003 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 2 | 64 |
1301C004 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 10 |
1301C005 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 105 |
1301C006 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 22 |
1301C007 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 91 |
1301C008 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 13 |
1301C009 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 56 |
1301C010 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 42 |
1301C011 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 19 |
1301C012 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 47 |
1301C013 | 深圳市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 12 |
1301C014 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 27 |
1301C015 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 34 |
1301C016 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 19 |
1301C017 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 53 |
1301C018 | 广东省深圳监狱 | 四级警员 | 2 | 9 |
1301C019 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 15 |
1301C020 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 9 |
1301C021 | 广东省深圳监狱 | 见习警员(3薪级) | 2 | 490 |
1301C022 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 67 |
1301C023 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 31 |
1301C024 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 28 |
1301C025 | 广东省深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 37 |
1301D001 | 深圳市机构编制委员会办公室 | 副主任科员 | 1 | 186 |
1301D002 | 深圳市机构编制委员会办公室 | 副主任科员 | 1 | 135 |
1301D003 | 中共深圳市直属机关工作委员会 | 副主任科员 | 1 | 72 |
1301D004 | 中共深圳市直属机关工作委员会 | 副主任科员 | 1 | 96 |
1301D005 | 中共深圳市委党校 | 副主任科员 | 1 | 118 |
1301D006 | 中共深圳市委党校 | 副主任科员 | 1 | 16 |
1301D007 | 中共深圳市委党校 | 副主任科员 | 1 | 115 |
1301D008 | 深圳市残疾人联合会 | 科员 | 1 | 20 |
1301D009 | 中共深圳市福田区委宣传部 | 科员 | 1 | 213 |
1301D010 | 中共深圳市福田区委宣传部 | 科员 | 1 | 121 |
1301D011 | 中共深圳市福田区委办公室 | 科员 | 1 | 411 |
1301D012 | 中共深圳市福田区委办公室 | 科员 | 1 | 265 |
1301D013 | 中共深圳市福田区直属机关工作委员会 | 科员 | 1 | 162 |
1301D014 | 中共深圳市福田区委党校 | 科员 | 1 | 143 |
1301D015 | 中共深圳市罗湖区委宣传部 | 科员 | 4 | 1212 |
1301D016 | 中共深圳市罗湖区委统战部 | 科员 | 1 | 9 |
1301D017 | 中共深圳市罗湖区翠竹街道党工委 | 科员 | 1 | 63 |
1301D018 | 中共深圳市罗湖区委党校 | 科员 | 1 | 214 |
1301D019 | 中共深圳市南山区委组织部 | 科员 | 1 | 343 |
1301D020 | 中共深圳市南山区委宣传部 | 科员 | 1 | 235 |
1301D021 | 中共深圳市南山区委宣传部 | 科员 | 1 | 88 |
1301D022 | 深圳市南山区信访局 | 科员 | 1 | 281 |
1301D023 | 深圳市南山区残疾人联合会 | 科员 | 1 | 51 |
1301D024 | 中共深圳市盐田区沙头角街道党工委 | 科员 | 1 | 36 |
1301D025 | 中共深圳市盐田区海山街道党工委 | 科员 | 1 | 429 |
1301D026 | 中共深圳市宝安区委组织部 | 科员 | 1 | 373 |
1301D027 | 深圳市宝安区信访局 | 科员 | 1 | 170 |
1301D028 | 中共深圳市宝安区纪律检查委员会机关 | 科员 | 2 | 495 |
1301D029 | 中共深圳市宝安区沙井街道党工委 | 科员 | 1 | 314 |
1301D030 | 中共深圳市宝安区松岗街道党工委 | 科员 | 1 | 67 |
1301D031 | 深圳市宝安区总商会 | 科员 | 1 | 101 |
1301D032 | 中共深圳市龙岗区委办公室 | 科员 | 1 | 203 |
1301D033 | 中共深圳市龙岗区委办公室 | 科员 | 1 | 24 |
1301D034 | 中共深圳市龙岗区委办公室 | 科员 | 1 | 358 |
1301D035 | 中共深圳市龙岗区委政法委员会 | 科员 | 1 | 149 |
1301D036 | 中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局 | 科员 | 1 | 41 |
1301D037 | 中共深圳市龙岗区龙城街道党工委 | 科员 | 1 | 108 |
1301D038 | 深圳市龙岗区总工会 | 科员 | 1 | 39 |
1301D039 | 深圳市中级人民法院 | 科员 | 1 | 95 |
1301D040 | 深圳市中级人民法院 | 科员 | 4 | 261 |
1301D041 | 深圳市中级人民法院 | 科员 | 1 | 43 |
1301D042 | 深圳市中级人民法院 | 科员 | 3 | 138 |
1301D043 | 深圳市中级人民法院 | 科员 | 1 | 39 |
1301D044 | 深圳市罗湖区人民法院 | 科员 | 5 | 297 |
1301D045 | 深圳市盐田区人民法院 | 科员 | 1 | 179 |
1301D046 | 深圳市宝安区人民法院 | 科员 | 3 | 101 |
1301D047 | 深圳市龙岗区人民法院 | 科员 | 9 | 280 |
1301D048 | 深圳市福田区人民检察院 | 科员 | 2 | 92 |
1301D049 | 深圳市罗湖区人民检察院 | 科员 | 2 | 86 |
1301D050 | 深圳市罗湖区人民检察院 | 科员 | 2 | 88 |
1301D051 | 深圳市南山区人民检察院 | 科员 | 1 | 28 |
1301D052 | 深圳市宝安区人民检察院 | 科员 | 4 | 189 |
1301D053 | 深圳市宝安区人民检察院 | 科员 | 5 | 192 |
1301D054 | 深圳市宝安区人民检察院 | 科员 | 2 | 131 |
1301D055 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 科员 | 3 | 135 |
1301D056 | 深圳市龙岗区人民检察院 | 科员 | 2 | 48 |
1301D057 | 深圳市文学艺术界联合会 | 副主任科员 | 1 | 139 |
1301E001 | 深圳市南山区人民法院 | 司法警察科员 | 4 | 73 |
1301E002 | 深圳市龙岗区人民法院 | 司法警察科员 | 1 | 21 |
1301E003 | 深圳市福田区人民检察院 | 司法警察科员 | 3 | 74 |
1301E004 | 深圳市南山区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 31 |
1301E005 | 深圳市南山区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 20 |
1301F001 | 深圳市人民政府外事办公室 | 外事翻译副主任科员 | 4 | 149 |
1301F002 | 深圳市人民政府外事办公室 | 外事翻译副主任科员 | 1 | 11 |
深圳考试院
3月27日