汕头市2013年考试录用公务员面试时间安排表
职位代码 | 时间 | 职位代码 | 时间 | 职位代码 | 时间 | 职位代码 | 时间 | |||
604003009 | 5月24日上午 | 204001001 | 5月26日上午 | 104003001 | 5月27日上午 | 104115001 | 5月28日上午 | |||
604003013 | 204001002 | 104012001 | 104116001 | |||||||
604005001 | 204001003 | 104016002 | 104117001 | |||||||
604005002 | 204001004 | 104018001 | 104117002 | |||||||
604005003 | 204001007 | 104019001 | 104118001 | |||||||
604005010 | 204001008 | 104020002 | 104118002 | |||||||
604005013 | 204001009 | 104020003 | 104119001 | |||||||
604005015 | 204001010 | 104021001 | 104119002 | |||||||
604005023 | 204001011 | 104025001 | 104121001 | |||||||
604005024 | 204001012 | 104026001 | 104122001 | |||||||
604005025 | 204003001 | 104028001 | 104123002 | |||||||
604005026 | 204004001 | 104029001 | 104125002 | |||||||
604005027 | 204004002 | 104030001 | 104125003 | |||||||
604005028 | 204004003 | 104030002 | 104126001 | |||||||
604002001 | 5月24日下午 | 204004004 | 104031001 | 104127001 | ||||||
604002002 | 204004005 | 104033001 | 104128001 | |||||||
604002003 | 204004006 | 104035002 | 104129001 | |||||||
604002004 | 204004007 | 104036001 | 104129003 | |||||||
604002005 | 204004008 | 104049001 | 104130001 | |||||||
604002006 | 204004009 | 104050001 | 104130003 | |||||||
604002007 | 204004010 | 104051001 | 104137001 | |||||||
604002008 | 204004011 | 104052001 | 104137003 | |||||||
604002009 | 204004013 | 104052002 | 104139003 | |||||||
604002010 | 204005001 | 104052003 | 104140002 | |||||||
604002011 | 204005002 | 104053001 | 104140003 | |||||||
604002012 | 204005003 | 104054001 | 104140004 | |||||||
604002013 | 204005004 | 104054002 | 104140005 | |||||||
604002014 | 204005005 | 104055001 | 104140006 | |||||||
604002015 | 204006001 | 104055002 | 104140007 | |||||||
604002016 | 204006003 | 104056001 | 104141001 | |||||||
604003001 | 204006004 | 104057001 | 104143001 | |||||||
604003004 | 204006005 | 104057002 | 104144001 | |||||||
604003007 | 204006006 | 104057003 | 104144002 | |||||||
604005004 | 204006007 | 104058001 | 104144003 | |||||||
604005005 | 204006008 | 104058002 | 104145001 | |||||||
604005008 | 204006009 | 104059001 | 104145002 | |||||||
604005009 | 204006010 | 104059002 | 104146001 | |||||||
604005016 | 204008007 | 104060001 | 104146002 | |||||||
604005017 | 204009001 | 104061002 | 104147001 | |||||||
604005019 | 204011007 | 104061003 | 104147002 | |||||||
604005020 | 204012001 | 104061004 | 104147003 | |||||||
604005022 | 204012003 | 104062002 | 104148001 | |||||||
604005029 | 304201001 | 104062003 | 104148002 | |||||||
304202001 | 104064001 | 104148003 | ||||||||
304204001 | 104065001 | 104148004 | ||||||||
职位代码 | 时间 | 404201001 | 104065002 | 104149001 | ||||||
604003002 | 5月25日上午 | 104001001 | 5月26日下午 | 104066002 | 104150001 | |||||
604003003 | 104002001 | 104067001 | 104150002 | |||||||
604003005 | 104004001 | 104068001 | 104151001 | |||||||
604004001 | 104005001 | 104068002 | 104152001 | |||||||
604004002 | 104005002 | 104068003 | 104153001 | |||||||
604004003 | 104007001 | 104068004 | 104154001 | |||||||
604005006 | 104008001 | 104068005 | 104156001 | |||||||
604005007 | 104009001 | 104069001 | 104159001 | |||||||
604005011 | 104009002 | 104070001 | 104160001 | |||||||
604005012 | 104009003 | 104071001 | 104160002 | |||||||
604005014 | 104010001 | 104072001 | 104161001 | |||||||
604005018 | 104011001 | 104074001 | 104161002 | |||||||
604005021 | 104013001 | 104075001 | 104164001 | |||||||
604005030 | 104014001 | 104076001 | 104164002 | |||||||
604005031 | 104015001 | 104077001 | 104165001 | |||||||
304101001 | 5月25日下午 | 104016001 | 104078001 | 104166001 | ||||||
304102001 | 104016003 | 104079001 | 104170001 | |||||||
304102002 | 104017001 | 104126002 | 104171002 | |||||||
304103001 | 104017002 | 104063001 | 5月27日下午 | 104172001 | ||||||
304104001 | 104034001 | 104066001 | 104173001 | |||||||
304105001 | 104035001 | 104073001 | 104174001 | |||||||
304106001 | 204002001 | 104079002 | 104176001 | |||||||
304106002 | 204004012 | 104080001 | 104176003 | |||||||
304107001 | 204006002 | 104081001 | 104176004 | |||||||
304108001 | 204007001 | 104081002 | 104176005 | |||||||
404101001 | 204007002 | 104082001 | 104037001 | 5月28日下午 | ||||||
404101002 | 204007003 | 104083001 | 104037002 | |||||||
404101003 | 204007004 | 104084001 | 104038001 | |||||||
404102001 | 204007005 | 104085001 | 104039001 | |||||||
404102002 | 204007006 | 104085002 | 104040001 | |||||||
404102003 | 204008001 | 104086001 | 104040002 | |||||||
404103001 | 204008002 | 104087001 | 104040003 | |||||||
404104001 | 204008004 | 104088001 | 104040004 | |||||||
404104002 | 204008006 | 104088002 | 104040005 | |||||||
404104003 | 204008008 | 104088003 | 104040006 | |||||||
404105001 | 204008009 | 104089001 | 104040007 | |||||||
404106002 | 204008010 | 104089002 | 104040008 | |||||||
404107001 | 204008011 | 104090001 | 104040009 | |||||||
404108001 | 204008012 | 104090002 | 104040010 | |||||||
404108002 | 204008013 | 104090003 | 104041001 | |||||||
604003006 | 204008014 | 104090004 | 104041002 | |||||||
604003008 | 204010003 | 104091001 | 104041003 | |||||||
604003010 | 204010004 | 104091002 | 104041004 | |||||||
604003011 | 204010005 | 104092001 | 104041005 | |||||||
604003012 | 204010006 | 104093001 | 104042001 | |||||||
204010007 | 104094001 | 104042002 | ||||||||
204010008 | 104095001 | 104042003 | ||||||||
204010009 | 104096001 | 104043001 | ||||||||
204010010 | 104096002 | 104043002 | ||||||||
204010011 | 104097001 | 104043003 | ||||||||
204010012 | 104098001 | 104043004 | ||||||||
204011001 | 104099001 | 104043005 | ||||||||
204011004 | 104100001 | 104044001 | ||||||||
204011006 | 104101001 | 104044002 | ||||||||
204011009 | 104102001 | 104044003 | ||||||||
104103001 | 104044004 | |||||||||
104104001 | 104045001 | |||||||||
104105001 | 104045002 | |||||||||
104106001 | 104045003 | |||||||||
104107001 | 104045004 | |||||||||
104108001 | 104045005 | |||||||||
104109001 | 104046001 | |||||||||
104110001 | 104046002 | |||||||||
104111001 | 104046003 | |||||||||
104112001 | 104046004 | |||||||||
104113001 | 104046005 | |||||||||
104114001 | 104046006 | |||||||||
104120002 | 104046007 | |||||||||
104123001 | 104046008 | |||||||||
104124001 | 104047001 | |||||||||
104125001 | 104047002 | |||||||||
104129002 | 104047003 | |||||||||
104130002 | 104155001 | |||||||||
104131001 | 104157001 | |||||||||
104131002 | 104158001 | |||||||||
104132001 | 104161003 | |||||||||
104133001 | 104171001 | |||||||||
104134001 | 104175001 | |||||||||
104135001 | 104176002 | |||||||||
104136001 | 104177001 | |||||||||
104137002 | 104178001 | |||||||||
104138001 | 104179001 | |||||||||
104139001 | 104179002 | |||||||||
104139002 | 104180001 | |||||||||
104140001 | 104182001 | |||||||||
104148005 | 104183001 | |||||||||
104184001 | ||||||||||
104185001 | ||||||||||
104186001 | ||||||||||
104187001 | ||||||||||
104188001 | ||||||||||
104189001 | ||||||||||
104190001 | ||||||||||
104191001 | ||||||||||
104192001 | ||||||||||
104193001 |