东莞市2013年考试录用公务员入围面试人员名单
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 面试时间及组别
中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) 办公室科员 111001001 1 991110102215 5月25日上午A组
中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) 办公室科员 111001001 1 991111000221 5月25日上午A组
中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) 办公室科员 111001001 1 991110100401 5月25日上午A组
中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) 科研科科员 111001002 1 991110100121 5月25日上午A组
中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) 科研科科员 111001002 1 991110102929 5月25日上午A组
中共东莞市委党校(市行政学院、市社会主义学院) 科研科科员 111001002 1 991110401627 5月25日上午A组
中共东莞市委党史研究室 征集编研科科员 111002001 1 991110103903 5月25日上午A组
中共东莞市委党史研究室 征集编研科科员 111002001 1 991111001225 5月25日上午A组
东莞市民主党派办公室 办事员 111003001 1 991110201029 5月25日上午A组
东莞市民主党派办公室 办事员 111003001 1 991111103630 5月25日上午A组
东莞市民主党派办公室 办事员 111003001 1 991111102224 5月25日上午A组
东莞市财政局 科员 111004001 1 991110402102 5月25日上午B组
东莞市财政局 科员 111004001 1 991110200126 5月25日上午B组
东莞市财政局 科员 111004001 1 991110400419 5月25日上午B组
东莞市财政国库支付中心 科员 111005001 1 991110303214 5月25日上午B组
东莞市财政国库支付中心 科员 111005001 1 991111104015 5月25日上午B组
东莞市财政国库支付中心 科员 111005001 1 991110101715 5月25日上午B组
东莞市财政局生态园分局 科员 111006001 1 991111004016 5月25日上午B组
东莞市财政局生态园分局 科员 111006001 1 991110201609 5月25日上午B组
东莞市财政局生态园分局 科员 111006001 1 991110100613 5月25日上午B组
东莞市人力资源局 莞城分局科员 111007001 1 991110101602 5月25日上午B组
东莞市人力资源局 南城分局科员 111007002 1 991111104004 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 南城分局科员 111007002 1 991110103807 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 南城分局科员 111007002 1 991110401328 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 横沥分局科员 111007003 1 991110403015 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 横沥分局科员 111007003 1 991110301004 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 横沥分局科员 111007003 1 991110301727 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 清溪分局科员 111007004 1 991110301714 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 清溪分局科员 111007004 1 991111101303 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 清溪分局科员 111007004 1 991110204009 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 清溪分局科员 111007005 1 991111101824 5月25日上午C组
东莞市人力资源局 清溪分局科员 111007005 1 991111003413 5月25日上午C组
东莞市国土资源局 东城分局科员 111008001 1 991110402501 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 东城分局科员 111008001 1 991111100210 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 东城分局科员 111008001 1 991111100308 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 南城分局科员 111008002 1 991110203130 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 南城分局科员 111008002 1 991110404014 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 南城分局科员 111008002 1 991110203410 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 虎门分局科员 111008003 1 991110400326 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 虎门分局科员 111008003 1 991110203827 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 虎门分局科员 111008003 1 991110103002 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 石碣分局科员 111008004 1 991110201610 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 石碣分局科员 111008004 1 991110100503 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 石碣分局科员 111008004 1 991110205106 5月25日上午D组
东莞市国土资源局 高埗分局科员 111008005 1 991110202628 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 高埗分局科员 111008005 1 991111002516 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 高埗分局科员 111008005 1 991110902201 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 沙田分局科员 111008006 1 991110900816 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 沙田分局科员 111008006 1 991111000521 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 沙田分局科员 111008006 1 991110101528 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 大岭山分局科员 111008007 1 991110901618 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 大岭山分局科员 111008007 1 991110201023 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 大岭山分局科员 111008007 1 991110303630 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 樟木头分局科员 111008008 1 991110403205 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 樟木头分局科员 111008008 1 991110901607 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 樟木头分局科员 111008008 1 991111103624 5月25日上午E组
东莞市国土资源局 塘厦分局科员 111008009 1 991111102202 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 塘厦分局科员 111008009 1 991111101508 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 塘厦分局科员 111008009 1 991110304309 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 谢岗分局科员 111008010 1 991110300316 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 谢岗分局科员 111008010 1 991111002121 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 谢岗分局科员 111008010 1 991110102227 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 凤岗分局科员 111008011 1 991110401319 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 凤岗分局科员 111008011 1 991111102709 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 凤岗分局科员 111008011 1 991110403412 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 常平分局科员 111008012 1 991110101229 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 常平分局科员 111008012 1 991111103605 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 常平分局科员 111008012 1 991111100226 5月25日上午F组
东莞市国土资源局 横沥分局科员 111008013 1 991110402421 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 横沥分局科员 111008013 1 991111001516 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 横沥分局科员 111008013 1 991110303526 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 东坑分局科员 111008014 1 991110401020 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 东坑分局科员 111008014 1 991110901630 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 东坑分局科员 111008014 1 991111001519 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 石排分局科员 111008015 1 991111001506 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 石排分局科员 111008015 1 991111101716 5月25日上午G组
东莞市国土资源局 石排分局科员 111008015 1 991110203721 5月25日上午G组
东莞市道滘社会保险基金管理中心 办事员 111009001 1 991110902125 5月25日上午G组
东莞市道滘社会保险基金管理中心 办事员 111009001 1 991110202626 5月25日上午G组
东莞市道滘社会保险基金管理中心 办事员 111009001 1 991110103430 5月25日上午G组
东莞市企石社会保险基金管理中心 办事员 111010001 1 991110402527 5月25日上午H组
东莞市企石社会保险基金管理中心 办事员 111010001 1 991110202008 5月25日上午H组
东莞市企石社会保险基金管理中心 办事员 111010001 1 991110400619 5月25日上午H组
东莞市高埗社会保险基金管理中心 办事员 111011001 1 991110403802 5月25日上午H组
东莞市高埗社会保险基金管理中心 办事员 111011001 1 991110402408 5月25日上午H组
东莞市高埗社会保险基金管理中心 办事员 111011001 1 991110403910 5月25日上午H组
东莞市高埗社会保险基金管理中心 办事员 111011002 1 991110100420 5月25日上午H组
东莞市高埗社会保险基金管理中心 办事员 111011002 1 991111003206 5月25日上午H组
东莞市高埗社会保险基金管理中心 办事员 111011002 1 991110301213 5月25日上午H组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012003 1 991111002919 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012004 1 991110202817 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012004 1 991110901916 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012005 1 991110201412 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012006 1 991110304305 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012006 1 991111000325 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012006 1 991110900524 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012007 1 991110303409 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012007 1 991110401403 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012007 1 991111100503 5月25日上午I组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012008 1 991111101221 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012009 1 991110403230 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012009 1 991110403901 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012009 1 991110204529 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012010 1 991110302517 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012010 1 991110900730 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012010 1 991110902625 5月25日上午J组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110402207 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110203417 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110302708 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110403620 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110303324 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110203702 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110203113 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991111101414 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110403304 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991111102929 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110101929 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110100719 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110102620 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110302626 5月25日下午A组
东莞市交通运输局综合行政执法局 科员 111012011 5 991110401004 5月25日下午A组
东莞市农业局 科员 111013001 1 991110303009 5月25日上午J组
东莞市农业局 科员 111013001 1 991110400705 5月25日上午J组
东莞市农业技术推广管理办公室 信息科办事员 111014001 1 991111004011 5月25日下午B组
东莞市农业技术推广管理办公室 信息科办事员 111014001 1 991110203714 5月25日下午B组
东莞市农业技术推广管理办公室 信息科办事员 111014001 1 991111003011 5月25日下午B组
东莞市农业技术推广管理办公室 植保科办事员 111014002 1 991110401629 5月25日下午B组
东莞市农业技术推广管理办公室 植保科办事员 111014002 1 991110102120 5月25日下午B组
东莞市农业技术推广管理办公室 植保科办事员 111014002 1 991111103221 5月25日下午B组
东莞市农业技术推广管理办公室 植保科办事员 111014002 1 991110301312 5月25日下午B组
东莞市农产品质量安全监督检测所 办事员 111015001 1 991110203025 5月25日下午B组
东莞市农产品质量安全监督检测所 办事员 111015001 1 991110402011 5月25日下午B组
东莞市农产品质量安全监督检测所 办事员 111015001 1 991110401327 5月25日下午B组
广东省渔政总队东莞支队 海洋监察科科员 111016001 1 991110900808 5月25日下午B组
广东省渔政总队东莞支队 海洋监察科科员 111016001 1 991110200524 5月25日下午B组
广东省渔政总队东莞支队 海洋监察科科员 111016001 1 991110304127 5月25日下午B组
广东省渔政总队石龙大队 科员 111017001 1 991110304116 5月25日下午C组
广东省渔政总队石龙大队 科员 111017001 1 991111103117 5月25日下午C组
广东省渔政总队石龙大队 科员 111017001 1 991110900401 5月25日下午C组
东莞市卫生局 医政科办事员 111018001 2 991111001420 5月25日下午C组
东莞市卫生局 医政科办事员 111018001 2 991110201820 5月25日下午C组
东莞市卫生局 医政科办事员 111018001 2 991110900724 5月25日下午C组
东莞市卫生局 医政科办事员 111018001 2 991110301615 5月25日下午C组
东莞市卫生监督所 办公室办事员 111019001 1 991110902324 5月25日下午C组
东莞市卫生监督所 办公室办事员 111019001 1 991110103213 5月25日下午C组
东莞市卫生监督所 办公室办事员 111019001 1 991111001006 5月25日下午C组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020001 2 991110900930 5月25日下午C组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020001 2 991111002221 5月25日下午C组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020001 2 991111100330 5月25日下午C组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020003 1 991110900926 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020003 1 991111102317 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020003 1 991110401014 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020004 1 991110100523 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020004 1 991110402423 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020004 1 991111103327 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020005 2 991110402021 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020005 2 991110302630 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020005 2 991111102301 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020005 2 991110202829 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020005 2 991110300516 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020005 2 991110200329 5月25日下午D组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110300212 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110202801 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110403129 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991111002616 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110400428 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110401224 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991111001129 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110204715 5月25日下午E组
东莞市疾病预防控制中心 办事员 111020006 3 991110900827 5月25日下午E组
东莞市人口和计划生育局 政策法规科办事员 111021001 1 991110901802 5月25日下午D组
东莞市人口和计划生育局 政策法规科办事员 111021001 1 991110304229 5月25日下午D组
东莞市人口和计划生育局 政策法规科办事员 111021001 1 991110403202 5月25日下午D组
东莞市林业局 办公室科员 111022001 1 991110203127 5月25日下午E组
东莞市林业局 办公室科员 111022001 1 991110901820 5月25日下午E组
东莞市林业局 办公室科员 111022001 1 991110302823 5月25日下午E组
东莞市林业局 绿化工作办公室科员 111022002 1 991110304015 5月25日下午E组
东莞市林业局 绿化工作办公室科员 111022002 1 991111002325 5月25日下午E组
东莞市林业局 绿化工作办公室科员 111022002 1 991110204527 5月25日下午E组
东莞市城乡规划局 法规监察科科员 111023001 1 991110402321 5月25日下午F组
东莞市城乡规划局 法规监察科科员 111023001 1 991110200120 5月25日下午F组
东莞市城乡规划局 法规监察科科员 111023001 1 991110900510 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 办公室科员 111024001 1 991111100722 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 办公室科员 111024001 1 991110202424 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 办公室科员 111024001 1 991110402807 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 办公室科员 111024002 1 991110400119 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 办公室科员 111024002 1 991110401413 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 办公室科员 111024002 1 991110202814 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 市政科科员 111024003 1 991111002610 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 市政科科员 111024003 1 991110101118 5月25日下午F组
东莞市城市综合管理局 市政科科员 111024003 1 991110400301 5月25日下午F组
东莞市食品药品监督管理局 科员 111025001 1 991110103301 5月25日下午F组
东莞市食品药品监督管理局 科员 111025001 1 991110202026 5月25日下午F组
东莞市食品药品监督管理局 科员 111025001 1 991111101901 5月25日下午F组
东莞市食品药品检验所 科员 111026001 1 991111000127 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026001 1 991110202018 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026001 1 991110402626 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026002 1 991110301009 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026002 1 991110402620 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026002 1 991110901523 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026003 1 991110202230 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026003 1 991110103316 5月25日下午G组
东莞市食品药品检验所 科员 111026003 1 991110901001 5月25日下午G组
东莞市文化市场综合执法大队 科员 111027001 1 991111102706 5月25日下午G组
东莞市文化市场综合执法大队 科员 111027001 1 991110102716 5月25日下午G组
东莞市文化市场综合执法大队 科员 111027001 1 991111100223 5月25日下午G组
东莞市人民政府驻广州办事处 行政科科员 111028001 1 991111103511 5月25日下午G组
东莞市人民政府驻广州办事处 行政科科员 111028001 1 991110200129 5月25日下午G组
东莞市人民政府驻广州办事处 行政科科员 111028001 1 991110400409 5月25日下午G组
东莞市无线电监测站 科员 111029001 2 991110204722 5月25日下午H组
东莞市无线电监测站 科员 111029001 2 991111102227 5月25日下午H组
东莞市无线电监测站 科员 111029001 2 991110902014 5月25日下午H组
东莞市无线电监测站 科员 111029001 2 991110301309 5月25日下午H组
东莞市无线电监测站 科员 111029001 2 991110200807 5月25日下午H组
东莞市建设工程质量监督站 办事员 111030001 2 991110205012 5月25日下午H组
东莞市建设工程质量监督站 办事员 111030001 2 991111103719 5月25日下午H组
东莞市建设工程质量监督站 办事员 111030001 2 991110103726 5月25日下午H组
东莞市建设工程质量监督站 办事员 111030001 2 991110304117 5月25日下午H组
东莞市建设工程质量监督站 办事员 111030001 2 991110303123 5月25日下午H组
东莞市建设工程质量监督站 办事员 111030001 2 991110400410 5月25日下午H组
东莞市建设工程安全监督站 办事员 111031001 1 991110901828 5月25日下午H组
东莞市建设工程安全监督站 办事员 111031001 1 991111101321 5月25日下午H组
东莞市外商投资促进中心 综合科办事员 111032001 1 991111003117 5月25日下午I组
东莞市外商投资促进中心 综合科办事员 111032001 1 991110102514 5月25日下午I组
东莞市外商投资促进中心 综合科办事员 111032001 1 991110300620 5月25日下午I组
东莞市环境监测中心站 办事员 111033001 1 991110304222 5月25日下午I组
东莞市环境监测中心站 办事员 111033001 1 991110301314 5月25日下午I组
东莞市环境监测中心站 办事员 111033002 1 991110100622 5月25日下午I组
东莞市环境监测中心站 办事员 111033002 1 991110404011 5月25日下午I组
东莞市机动车排气污染监督管理所 办事员 111034001 1 991110302009 5月25日下午I组
东莞市机动车排气污染监督管理所 办事员 111034001 1 991110205215 5月25日下午I组
东莞市机动车排气污染监督管理所 办事员 111034001 1 991110901706 5月25日下午I组
东莞市机动车排气污染监督管理所 科员 111034002 1 991110100211 5月25日下午I组
东莞市城乡社会经济调查队(市社情民意调查中心) 办事员 111035001 1 991110200813 5月25日下午J组
东莞市城乡社会经济调查队(市社情民意调查中心) 办事员 111035001 1 991110400717 5月25日下午J组
东莞市城乡社会经济调查队(市社情民意调查中心) 办事员 111035001 1 991110103603 5月25日下午J组
东莞市公路管理局 科员 111036001 1 991110902623 5月25日下午J组
东莞市公路管理局 科员 111036001 1 991110102512 5月25日下午J组
东莞市公路管理局 科员 111036001 1 991110900914 5月25日下午J组
东莞市住房公积金管理中心 科员 111037001 1 991111102530 5月25日下午J组
东莞市住房公积金管理中心 科员 111037001 1 991110300521 5月25日下午J组
东莞市住房公积金管理中心 科员 111037001 1 991110402513 5月25日下午J组
中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 办公室科员 111038001 1 991110203522 5月25日下午J组
中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 办公室科员 111038001 1 991110202824 5月25日下午J组
中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 办公室科员 111038001 1 991110302610 5月25日下午J组
东莞松山湖高新技术产业开发区科技教育局 科员 111039001 1 991110401120 5月25日下午J组
东莞松山湖高新技术产业开发区科技教育局 科员 111039001 1 991111003502 5月25日下午J组
东莞松山湖高新技术产业开发区科技教育局 科员 111039001 1 991110300702 5月25日下午J组
东莞松山湖高新技术产业开发区经济贸易发展局 科员 111040001 1 991111000502 5月26日上午A组
东莞松山湖高新技术产业开发区经济贸易发展局 科员 111040001 1 991110203425 5月26日上午A组
东莞松山湖高新技术产业开发区经济贸易发展局 科员 111040001 1 991110100920 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 招标合约科科员 111041001 1 991111002010 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 招标合约科科员 111041001 1 991110202612 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 招标合约科科员 111041001 1 991111100109 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 住建科科员 111041002 1 991110901911 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 人事监察科科员 111041003 1 991110201921 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 人事监察科科员 111041003 1 991110900423 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 人事监察科科员 111041003 1 991110900306 5月26日上午A组
广东东莞生态产业园区管理委员会 人事监察科科员 111041004 1 991111102620 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 人事监察科科员 111041004 1 991110204003 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 人事监察科科员 111041004 1 991110202120 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 办公室科员 111041005 1 991111000520 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 办公室科员 111041005 1 991110401126 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 办公室科员 111041005 1 991110201712 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 经济贸易发展科科员 111041006 1 991111100514 5月26日上午B组
广东东莞生态产业园区管理委员会 经济贸易发展科科员 111041006 1 991110100930 5月26日上午B组
东莞市物价局 科员 111042001 1 991110404002 5月26日上午B组
东莞市物价局 科员 111042001 1 991110103802 5月26日上午B组
东莞市物价局 科员 111042001 1 991110204004 5月26日上午B组
东莞市供销合作联社 行政秘书科办事员 111043001 1 991111000321 5月26日上午C组
东莞市供销合作联社 行政秘书科办事员 111043001 1 991110400127 5月26日上午C组
东莞市供销合作联社 行政秘书科办事员 111043001 1 991111001228 5月26日上午C组
东莞市城市管理综合执法局南城分局 科员 111044001 1 991111101819 5月26日上午C组
东莞市城市管理综合执法局南城分局 科员 111044001 1 991110101430 5月26日上午C组
东莞市城市管理综合执法局南城分局 科员 111044001 1 991110902511 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督局东城分局 科员 111045001 1 991111100112 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督局东城分局 科员 111045001 1 991111103320 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督局东城分局 科员 111045001 1 991110202724 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督管理局虎门分局 科员 111046001 1 991110202009 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督管理局虎门分局 科员 111046001 1 991110200201 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督管理局虎门分局 科员 111046001 1 991110304028 5月26日上午C组
东莞市安全生产监督管理局虎门分局 科员 111046002 1 991111003607 5月26日上午D组
东莞市安全生产监督管理局虎门分局 科员 111046002 1 991110202113 5月26日上午D组
东莞市安全生产监督管理局虎门分局 科员 111046002 1 991110201520 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047001 2 991111100509 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047001 2 991111103521 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047001 2 991111003709 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047001 2 991110901324 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047001 2 991110100828 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047001 2 991111000307 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047002 1 991110303718 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047002 1 991110104025 5月26日上午D组
东莞市城市管理综合执法局虎门分局 科员 111047002 1 991110304201 5月26日上午D组
东莞市安全生产监督管理局望牛墩分局 科员 111048001 1 991111100104 5月26日上午E组
东莞市安全生产监督管理局望牛墩分局 科员 111048001 1 991110901124 5月26日上午E组
东莞市安全生产监督管理局望牛墩分局 科员 111048001 1 991110300115 5月26日上午E组
东莞市安全监督管理局高埗分局 办事员 111049001 1 991110302920 5月26日上午E组
东莞市安全监督管理局高埗分局 办事员 111049001 1 991111004022 5月26日上午E组
东莞市安全监督管理局高埗分局 办事员 111049001 1 991110303606 5月26日上午E组
东莞市安全监督管理局高埗分局 办事员 111049002 1 991110301518 5月26日上午E组
东莞市安全监督管理局高埗分局 办事员 111049002 1 991110901905 5月26日上午E组
东莞市安全监督管理局高埗分局 办事员 111049002 1 991110301402 5月26日上午E组
东莞市安全生产监督管理局石碣分局 科员 111050001 1 991110304105 5月26日上午E组
东莞市安全生产监督管理局石碣分局 科员 111050001 1 991110401516 5月26日上午E组
东莞市安全生产监督管理局石碣分局 科员 111050001 1 991110901823 5月26日上午E组
东莞市安全生产监督管理局石碣分局 科员 111050002 1 991110400520 5月26日上午F组
东莞市安全生产监督管理局石碣分局 科员 111050002 1 991110403223 5月26日上午F组
东莞市安全生产监督管理局石碣分局 科员 111050002 1 991110202019 5月26日上午F组
东莞市司法局麻涌分局 科员 111051001 2 991110304301 5月26日上午F组
东莞市司法局麻涌分局 科员 111051001 2 991111100209 5月26日上午F组
东莞市司法局麻涌分局 科员 111051001 2 991110901728 5月26日上午F组
东莞市司法局麻涌分局 科员 111051001 2 991110201618 5月26日上午F组
东莞市司法局麻涌分局 科员 111051001 2 991110302528 5月26日上午F组
东莞市司法局麻涌分局 科员 111051001 2 991110203108 5月26日上午F组
东莞市交通运输局麻涌分局 科员 111052001 1 991111003824 5月26日上午F组
东莞市交通运输局麻涌分局 科员 111052001 1 991110100510 5月26日上午F组
东莞市交通运输局麻涌分局 科员 111052001 1 991110302730 5月26日上午F组
东莞市安全生产监督管理局厚街分局 科员 111053001 1 991110401130 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局厚街分局 科员 111053001 1 991110101503 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局厚街分局 科员 111053001 1 991110100528 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局厚街分局 科员 111053002 1 991111103203 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局厚街分局 科员 111053002 1 991111103325 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局厚街分局 科员 111053002 1 991110200806 5月26日上午G组
东莞市厚街社会保险基金管理中心 科员 111054001 1 991110403207 5月26日上午G组
东莞市厚街社会保险基金管理中心 科员 111054001 1 991110200614 5月26日上午G组
东莞市厚街社会保险基金管理中心 科员 111054001 1 991110400927 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991111000611 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991110203420 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991111003225 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991110201728 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991110303923 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991111003624 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991110901701 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991110302328 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055001 3 991111001206 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055002 1 991110201204 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055002 1 991110902430 5月26日上午G组
东莞市安全生产监督管理局黄江分局 科员 111055002 1 991110302622 5月26日上午G组
东莞市人力资源局凤岗分局 科员 111056001 1 991110200101 5月26日上午H组
东莞市人力资源局凤岗分局 科员 111056001 1 991110302803 5月26日上午H组
东莞市人力资源局凤岗分局 科员 111056001 1 991110403924 5月26日上午H组
东莞市安全生产监督管理局常平分局 科员 111057001 1 991111003715 5月26日上午I组
东莞市安全生产监督管理局常平分局 科员 111057001 1 991110201409 5月26日上午I组
东莞市安全生产监督管理局常平分局 科员 111057001 1 991110103812 5月26日上午I组
东莞市交通运输局常平分局 科员 111058001 1 991111001809 5月26日上午I组
东莞市交通运输局常平分局 科员 111058001 1 991110103417 5月26日上午I组
