2013年湛江市司法行政系统拟录用人员名单(非劳教警察)
招录单位 职位代码 准考证号 姓名 总成绩 名次
湛江市司法局法制宣传科科员 115004001 991150304130 朱佳文 66.882 1
湛江市司法局政治处科员 115004002 991150601212 陈捷 60.228 1
赤坎区司法局调顺司法所科员 115141001 991150603023 庞华 66.43 1
麻章区司法局太平司法所科员 115142001 991150301818 谢传君 64.608 1
坡头区司法局社区矫正工作管理股科员 115143001 991150602914 叶瑶 61.86 1
坡头区司法局办公室科员 115143002 991150600815 吴淑慧 62.804 1
坡头区司法局官渡司法所科员 115143003 991150501825 郑巧文 64.296 1
坡头区司法局龙头司法所科员 115143004 991150500207 梁其盛 58.546 1
坡头区司法局坡头司法所科员 115143005 991150601916 陈嘉慧 64.124 1
徐闻县司法局曲界司法所科员 115144002 991150302502 陈永胜 55.67 1
徐闻县司法局下洋司法所科员 115144003 991150502427 何源 63.216 1
雷州市司法局白沙司法所科员 115145001 991150500511 何进攀 59.68 1
雷州市司法局客路司法所科员 115145002 991150602823 刘国栋 63.612 1
雷州市司法局覃斗司法所科员 115145003 991150603619 赵丁宇 62.212 1
雷州市司法局杨家司法所科员 115145004 991150503121 张迪西 61.13 1
遂溪县司法局乐民司法所科员 115146001 991150500506 郑福特 57.844 1
遂溪县司法局黄略司法所科员 115146002 991150501108 黄鹤鸣 61.104 1
遂溪县司法局江洪司法所科员 115146003 991150601404 李凤莲 63.464 1
吴川市司法局黄坡司法所科员 115147001 991150500512 彭莲 64.042 1
吴川市司法局塘缀司法所科员 115147002 991150602826 容小纳 61.516 1
吴川市司法局长岐司法所科员 115147003 991150502602 吴康勤 66.974 1
吴川市司法局覃巴司法所科员 115147004 991150503715 凌旭荣 65.002 1
霞山区公职律师事务所科员 115149001 991150503612 吴咚咚 67.094 1
雷州市公职律师事务所科员 115151001 991150600120 吴秋礼 60.16 1
 

 

2013年湛江市司法行政系统拟录用人员名单(劳教警察)
招录单位 职位代码 准考证号 姓名 总成绩 名次
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001001 882150104713 杨翔宇 63.18 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001002 882150104820 谭欣 60.524 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001003 882150104709 蔡成雅 54.64 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001004 882150104818 支妙艺 58.468 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001005 882150104722 张国民 61.236 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001006 882150104810 王俊潇 64.53 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001006 882150300205 谢韬治 63.868 2
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001007 882150104708 易湛 67.484 1
湛江市劳动教养管理所人民警察(科员) 515001007 882150104813 黄宇 60.28 2
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002001 882150104719 肖小慧 56.052 1
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002001 882150104629 李光时 54.4 2
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002002 882150104803 陈诗迪 64.34 1
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002002 882150104618 王艺渊 60.482 2
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002002 882150104806 黄国艺 59.352 3
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002003 882150104826 苏廷湘 62.662 1
湛江市戒毒劳动教养管理所人民警察(科员) 515002003 882150104714 温志坚 61.74 2