招考职位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 |
绩效审计分局科员 (录用人数4人) |
19900640501001 | 汤婷 | 999990608912 |
黄汉东 | 999991413029 | ||
陈乔 | 999990407122 | ||
陈宇宽 | 999991209129 | ||
危广炼 | 999991208623 | ||
郑圣乾 | 999990310017 | ||
李沐冰 | 999990309712 | ||
施婉芬 | 999991319319 | ||
左雯 | 999991406813 | ||
胡佳佳 | 999990402622 | ||
肖智敏 | 999990600707 | ||
王宇 | 999991312205 | ||
吴帆 | 999991312026 | ||
赵鸿瑞 | 999991106211 | ||
周华山 | 999991210126 | ||
刘硕侠 | 999991313825 | ||
郑琨 | 999991309024 | ||
邓桂枝 | 999991318212 | ||
吴鹤峰 | 999991304828 | ||
刘银平 | 999990703613 | ||
陆宗华 | 999991108924 | ||
陈浩宇 | 999991300911 | ||
李慧娴 | 999991004729 | ||
何敏 | 999991310630 | ||
绩效审计分局 副主任科员 (录用人数2人) |
19900640501002 | 周友华 | 999990700815 |
周幼平 | 999991302826 | ||
袁抗 | 999991006216 | ||
鄢青云 | 999990604919 | ||
刘蕊姿 | 999991306729 | ||
魏玉华 | 999991113015 | ||
李芳 | 999990601006 | ||
周瑞 | 999990800707 | ||
周越 | 999991318121 | ||
崔燕敏 | 999990308104 | ||
李旭 | 999991309904 | ||
李云强 | 999990309501 | ||
绩效审计分局科员 (录用人数2人) |
19900640501003 | 高长林 | 999991316825 |
孙晓辉 | 999991101207 | ||
邝金焱 | 999991208816 | ||
赵锐 | 999990606318 | ||
李陈秋 | 999990905215 | ||
邱彤琪 | 999991204727 | ||
黄秀云 | 999991210813 | ||
陈清天 | 999991113302 | ||
吴凯伦 | 999991003705 | ||
马嘉利 | 999990507518 | ||
郑建武 | 999990402128 | ||
任丽娟 | 999991319916 |