学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
梅州市2011年调剂录用公安机关公务员总成绩表
http://www.gdgwyw.com       2011-11-25      来源:广东公务员网
【字体: 】              

2011年梅州市调剂录用公安机关公务员总成绩表

[已排名次的同志于12月1日早8时(空腹)到市人社局大门侧集中组织体检]

 

序号 招考单位 单位代码 职位
代码
录用人数 姓名 性别 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 排名
1 梅州市公安局 208001 208001003 1 薛鹏飞 114.2 80.86 66.604 1
2 梅州市公安局 208001 208001003 1 李俊文 110.1 79.77 64.938  
3 梅州市公安局 208001 208001008 2 张扬 112.8 79.74 65.736 1
4 平远县公安局 208004 208004002 1 谭江文 121.1 81.06 68.754 1
5 平远县公安局 208004 208004003 1 何海鑫 107.2 87.74 67.256 1
6 平远县公安局 208004 208004003 1 谢勋伟 109.8 81 65.34  
7 丰顺县公安局 208007 208007007 1 温志文 111.0 87.11 68.144 1
8 丰顺县公安局 208007 208007014 2 周凌 113.2 86.03 68.372 1
9 丰顺县公安局 208007 208007014 2 刘啟钧 118.5 77.49 66.546 2
10 五华县公安局 208008 208008012 1 官芳怡 122 84.77 70.508 1
11 五华县公安局 208008 208008013 1 朱思晓 108.2 84.63 66.312 1


互动消息