面试
云浮市2011年调剂录用公务员资格复审人员名单
http://www.gdgwyw.com 2011-11-25 来源:广东公务员网
序号 | 招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
1 | 罗定市华石镇人民政府 | 121051 | 办公室科员 | 121051001 | 梁延州 | 男 | 445381198605047838 | 102.8 |
2 | 罗定市华石镇人民政府 | 121051 | 办公室科员 | 121051001 | 杨冰冰 | 女 | 440823198705290025 | 98.2 |
3 | 罗定市连州镇人民政府 | 121059 | 办公室科员 | 121059002 | 曾宽 | 男 | 440921198706033517 | 101.3 |
4 | 郁南县卫生局 | 121080 | 业务股科员 | 121080001 | 潘其轩 | 男 | 44128219820412043X | 118.1 |
5 | 郁南县宝珠镇人民政府 | 121087 | 办公室科员 | 121087001 | 陈定基 | 男 | 445323198702282190 | 113.3 |
6 | 郁南县宋桂镇人民政府 | 121093 | 办公室科员 | 121093001 | 朱建文 | 男 | 440182198603161531 | 115 |
7 | 郁南县宋桂镇人民政府 | 121093 | 办公室科员 | 121093001 | 陈宝玲 | 女 | 445322198809022229 | 92.5 |
8 | 郁南县南江口镇人民政府 | 121096 | 办公室科员 | 121096001 | 许华华 | 男 | 44148119860108385X | 104.6 |
9 | 郁南县城乡规划建设局 | 121098 | 业务股科员 | 121098001 | 张逸伦 | 男 | 440106198607040319 | 101.4 |
10 | 郁南县城乡规划建设局 | 121098 | 业务股科员 | 121098001 | 王飏 | 女 | 410802197702012562 | 101.2 |
11 | 云安县镇安镇人民政府 | 121107 | 科员 | 121107001 | 许永雄 | 男 | 440232198609093615 | 111.1 |
12 | 云安县镇安镇人民政府 | 121107 | 科员 | 121107001 | 肖幼菊 | 女 | 441625198804282269 | 108.5 |
13 | 云安县镇安镇人民政府 | 121107 | 科员 | 121107001 | 翟占营 | 男 | 654222198706120718 | 105.9 |
14 | 云安县石城镇人民政府 | 121109 | 武装干事(科员) | 121109003 | 罗晓源 | 男 | 445122198207040031 | 114.3 |
15 | 云安县石城镇人民政府 | 121109 | 武装干事(科员) | 121109003 | 黄仲坚 | 男 | 440182198505180632 | 105.3 |
16 | 云安县石城镇人民政府 | 121109 | 武装干事(科员) | 121109003 | 彭汉荣 | 男 | 440682198502273654 | 103.2 |
17 | 云浮市公安局 | 221001 | 民警 | 221001001 | 金慕钿 | 女 | 44058319880314200X | 119.1 |
18 | 云浮市公安局 | 221001 | 民警 | 221001001 | 郑俊銮 | 女 | 445102198908211723 | 116.1 |
19 | 罗定市公安局 | 221002 | 民警 | 221002001 | 莫润深 | 男 | 441900198807272639 | 108.2 |
20 | 罗定市公安局 | 221002 | 民警 | 221002001 | 许汉明 | 男 | 440902198710194859 | 105.9 |
21 | 罗定市公安局 | 221002 | 民警 | 221002001 | 陈泓勇 | 男 | 445381198701043415 | 103.9 |
备注:上述人员请留意云浮市人力资源和社会保障网公布的《云浮市2011年调剂录用公务员面试考生报到安排表》和《面试考生须知》。 |