其它
2012年行测指导:前两年国考数量关系分析
http://www.gdgwyw.com 2011-10-31 来源:广东公务员网
年份
|
题型
|
知识点
|
题量
|
2000年
|
数字推理 | 隔次数列 | 1 |
其他数列 | 4 | ||
数学运算 | 四则运算 | 2 | |
比例问题 | 3 | ||
行程问题 | 3 | ||
其他类 | 2 | ||
2001年
|
数字推理 | 等差数列 | 3 |
隔次数列 | 1 | ||
冥数列 | 1 | ||
数学运算 | 四则运算 | 2 | |
比例问题 | 2 | ||
行程问题 | 4 | ||
其他类 | 2 | ||
2002年
|
数字推理 | 等差数列 | 3 |
和数列 | 1 | ||
隔次数列 | 1 | ||
数学运算 | 乘法交换 | 1 | |
年龄问题 | 1 | ||
工程问题 | 2 | ||
尾数估算 | 1 | ||
方阵问题 | 1 | ||
比例问题 | 2 | ||
植树问题 | 1 | ||
其他类 | 1 | ||
2003年
|
数学推理 | 分段组合数列 | 1 |
等比数列 | 2 | ||
冥数列 | 1 | ||
隔次数列 | 1 | ||
数学运算 | 比例问题 | 6 | |
行程问题 | 2 | ||
利润问题 | 2 | ||
2004年
|
数学推理 | 无 | 无 |
数学运算 | 凑整计算 | 2 | |
尾数计算 | 1 | ||
面积问题 | 1 | ||
共性问题 | 1 | ||
排列组合问题 | 2 | ||
行程问题 | 1 | ||
容斥问题 | 1 | ||
其他类 | 6 | ||
2005年
|
数学推理 | 等比数列 | 3 |
等差数列 | 2 | ||
隔次数列 | 1 | ||
和数列 | 1 | ||
冥数列 | 3 | ||
数学运算 | 凑整计算 | 1 | |
尾数计算 | 1 | ||
比较大小 | 1 | ||
日期问题 | 1 | ||
距离问题 | 1 | ||
比例问题 | 3 | ||
年龄问题 | 1 | ||
排列组合问题 | 3 | ||
共性问题 | 1 | ||
其他类 | 2 | ||
2006年
|
数学推理 | 等差数列 | 1 |
冥数列 | 3 | ||
积数列 | 1 | ||
数学运算 | 比例问题 | 4 | |
距离问题 | 2 | ||
时间问题 | 1 | ||
排列组合问题 | 4 | ||
植树问题 | 1 | ||
其他类 | 3 | ||
2007年
|
数学推理 | 等差数列 | 2 |
冥数列 | 3 | ||
数学运算 | 比例问题 | 3 | |
时间问题 | 3 | ||
排列组合问题 | 2 | ||
工程问题 | 2 | ||
面积问题 | 1 | ||
容斥问题 | 3 | ||
其他类 | 1 | ||
2008年
|
数学推理 | 积数列 | 2 |
分数数列 | 1 | ||
分组数列 | 1 | ||
平方数列 | 1 | ||
数学运算 | 四则运算 | 1 | |
比较大小 | 1 | ||
面积问题 | 1 | ||
方程问题 | 3 | ||
年龄问题 | 1 | ||
排列组合 | 1 | ||
排列问题 | 1 | ||
多位数 | 1 | ||
其他类 | 5 | ||
2009年
|
数学推理 | 等差数列 | 2 |
等比数列 | 2 | ||
平方数列 | 1 | ||
数学运算 | 排列组合问题 | 4 | |
比例问题 | 4 | ||
工程问题 | 2 | ||
共性问题 | 2 | ||
面积问题 | 1 | ||
其他类 | 2 | ||
2010年
|
数学推理 | 平方组合数列 | 3 |
等差组合数列 | 2 | ||
数学运算 | 排列组合问题 | 1 | |
容斥问题 | 5 | ||
利润问题 | 1 | ||
年龄问题 | 1 | ||
行程问题 | 1 | ||
其他类 | 1 | ||
2011年
|
数学推理 | 无 | 无 |
数学运算 | 行程问题 | 1 | |
工程问题 | 2 | ||
相遇问题 | 1 | ||
容斥问题 | 3 | ||
利润问题 | 2 | ||
排列组合问题 | 1 | ||
年龄问题 | 1 | ||
排队问题 | 1 | ||
其他类 | 3 |
行测更多作答思路和作答技巧,可参看2012年公务员考试技巧手册。