学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 公告时事  >> 考试公告   
考试公告
2012年揭阳市乡镇公务员报名人数统计(24日)
http://www.gdgwyw.com       2012-03-22      来源:广东公务员考试网
【字体: 】              

           2012年揭阳市乡镇公务员报名人数统计(24日)

截止到2012年3月24日15:00

 

招考职位 录用人数 已报考人数
202001 1 74
202002 1 43
202003 1 40
202004 1 62
202005 1 36
202006 1 42
502001 3 131
502002 3 118
502003 5 228
502004 5 150
502005 4 62
502006 6 93
502007 4 49
502008 4 54
502009 4 57
502010 4 54
502011 4 94
502012 4 100
502013 4 124
502014 4 131
502015 5 64
502016 5 57
502017 4 50
502018 2 67
502019 3 47
502020 3 54
502021 2 30
502022 3 58
502023 3 40
502024 2 27
502025 2 30
502026 2 14
502027 2 15
502028 2 10
502029 2 13
602001 4 36
602002 3 26
602003 4 33
602004 4 33
602005 4 59
602006 3 45
602007 3 58
602008 1 15
702001 1 10
702002 1 11
702003 1 16
702004 2 7
702005 2 8
702006 2 7
702007 2 8
702008 2 7
702009 2 7
702010 2 7
702011 2 6
702012 2 9
702013 2 8
702014 2 7
702015 2 6
702016 2 7
702017 2 6
702018 2 10
702019 2 10
702020 2 7
702021 2 8
702022 2 9
702023 2 5
702024 2 6
702025 2 8
702026 2 7
702027 2 7
702028 2 8
702029 1 5
702030 1 6
702031 2 12
702032 1 5
702033 1 9
702034 2 11
702035 1 8
702036 1 6
702037 1 4
702038 2 10
702039 1 5
702040 1 7
702041 1 5
702042 1 6
702043 1 5
702044 1 4
702045 1 3
702046 2 23
702047 1 9
702048 1 11
702049 1 7
702050 1 6
702051 1 7
702052 1 9
702053 1 6
702054 1 7
702055 1 6
702056 1 8
702057 1 10
702058 1 6
702059 1 6
702060 1 10
702061 1 7
702062 1 8
702063 1 9
702064 1 9
702065 1 9
702066 1 10
702067 1 11
702068 1 12
702069 1 9
702070 1 8
702071 1 9
702072 1 10
702073 1 7
802001 4 156
802002 3 112
802003 3 94
802004 5 139
802005 4 109
802006 4 108
802007 5 127
802008 5 127
802009 5 129
802010 4 118
802011 3 129
802012 4 124
802013 3 125
802014 5 170
802015 3 97
802016 3 136
802017 5 126
802018 5 130
802019 3 84
802020 4 102
802021 6 151
802022 4 104
802023 4 104
802024 4 113
802025 4 115
802026 3 94
802027 3 93
802028 3 100
802029 3 265
802030 3 299
802031 3 140
802032 3 149
802033 3 137
802034 4 300
802035 3 286
802036 3 268
总人数 370 8365




互动消息