考试公告
2016年广东公务员考试报名最终人数:共320049人
http://www.gdgwyw.com 2016-04-06 来源:广东公务员考试网
2016年广东公务员考试最终报名人数达到320049人,广东公务员考试网(www.gdgwyw.com)特意为大家整理了各个地市的报名人数以及报名前十的职位以及竞争比例前十职位,供大家参考,希望大家在就接下来的时间能好好备考,取得好成绩。
各地区报名人数统计
2016广东公务员考试各地区报名统计 | |||
招考人数 | 成功缴费 | 竞争比例 | |
省直 | 2038 | 51320 | 25.181551 |
广州 | 965 | 13765 | 14.264249 |
韶关 | 930 | 14092 | 15.152688 |
深圳 | 312 | 6463 | 20.714744 |
珠海 | 234 | 5004 | 21.384615 |
汕头 | 645 | 13522 | 20.964341 |
佛山 | 657 | 19944 | 30.356164 |
江门 | 838 | 14629 | 17.457041 |
湛江 | 1082 | 16405 | 15.161738 |
茂名 | 763 | 13995 | 18.342071 |
肇庆 | 917 | 16087 | 17.543075 |
惠州 | 573 | 15231 | 26.581152 |
梅州 | 808 | 18539 | 22.944307 |
汕尾 | 484 | 7800 | 16.115702 |
河源 | 677 | 13156 | 19.432792 |
阳江 | 509 | 8452 | 16.605108 |
清远 | 954 | 15939 | 16.707547 |
东莞 | 512 | 13440 | 26.25 |
中山 | 331 | 7256 | 21.92145 |
潮州 | 511 | 10163 | 19.888454 |
揭阳 | 663 | 15256 | 23.010558 |
云浮 | 586 | 9591 | 16.366894 |
总数 | 15989 | 320049 | 20.016824 |
各个地市报名人数统计汇总
报名人数前十职位
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
广东省国家税务局 | 广州市白云区国家税务局科员 | 19900960501015 | 4 | 650 |
广东省国家税务局 | 广州市海珠区国家税务局科员 | 19900960501006 | 4 | 594 |
佛山市禅城区市场监督管理局 | 执法大队科员 | 10501190501008 | 2 | 591 |
深圳市南山区人民法院 | 政治处科员 | 30200040506001 | 2 | 519 |
佛山市顺德区陈村镇人民政府 | 科员 | 60500210517001 | 1 | 473 |
深圳市福田区人民法院 | 政治处科员 | 30200020506001 | 3 | 472 |
佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 社会工作局科员 | 60500090517004 | 1 | 450 |
汕头市濠江区 | 达濠街道办事处2名、礐石街道办事处2名科员 | 60400030512001 | 4 | 446 |
清远市清城区 | 凤城街道办事处2名、东城街道办事处2名科员 | 61800010512001 | 4 | 420 |
东莞市虎门镇 | 交通运输局虎门分局科员 | 61100050517005 | 2 | 412 |
竞争比例前十职位
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比例 |
佛山市顺德区陈村镇人民政府 | 科员 | 60500210517001 | 1 | 473 | 473 |
佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 社会工作局科员 | 60500090517004 | 1 | 450 | 450 |
东莞市国土资源局 | 沙田(虎门港)分局科员 | 11100320501004 | 1 | 394 | 394 |
九三学社广东省委员会 | 办公室主任科员以下 | 19900240501001 | 1 | 338 | 338 |
广东省商务厅 | 省投资促进局主任科员以下 | 19900610501005 | 1 | 334 | 334 |
广东省地方税务局 | 珠海市斗门区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501129 | 1 | 318 | 318 |
江门市蓬江区财政国库集中支付中心 | 科员 | 11301620501002 | 1 | 307 | 307 |
九三学社广东省委员会 | 宣传处主任科员以下 | 19900240501002 | 1 | 296 | 296 |
佛山市禅城区市场监督管理局 | 执法大队科员 | 10501190501008 | 2 | 591 | 295.5 |
河源市东源县环境保护局 | 科员 | 10703800501002 | 1 | 294 | 294 |